岩内町に移住してから2回目の冬になりました。
2019年は雪が少なくて過ごしやすかったのに2020年はとても雪が多くて異常気象なのではないかと思い、気象庁のデータを調べてみました。
岩内町内には気象庁の観測所がないので、近隣の共和町南幌似にあるアメダス共和観測所のデータを利用しました。
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
気象庁「過去の気象データ検索」のデータベースをもとに当ブログ管理人が作成
2018年~2020年の12月日別合計降雪量の比較
2020年は多く降っているように感じるのですが、データでみるとどうでしょうか。
降雪量合計(cm) | |||
年 | 2018 | 2019 | 2020 |
12月1日 | 8 | 0 | 1 |
12月2日 | 0 | 0 | 0 |
12月3日 | 0 | 1 | 2 |
12月4日 | 0 | 2 | 0 |
12月5日 | 0 | 11 | 0 |
12月6日 | 1 | 6 | 0 |
12月7日 | 13 | 2 | 0 |
12月8日 | 15 | 2 | 4 |
12月9日 | 3 | 0 | 2 |
12月10日 | 6 | 0 | 0 |
12月11日 | 5 | 0 | 2 |
12月12日 | 2 | 0 | 1 |
12月13日 | 12 | 0 | 1 |
12月14日 | 5 | 1 | 14 |
12月15日 | 3 | 0 | 8 |
12月16日 | 0 | 0 | 7 |
12月17日 | 6 | 0 | 4 |
12月18日 | 2 | 0 | 4 |
12月19日 | 2 | 1 | 5 |
12月20日 | 0 | 7 | 6 |
12月21日 | 0 | 8 | 4 |
12月22日 | 6 | 0 | 0 |
12月23日 | 10 | 3 | 1 |
12月24日 | 2 | 8 | 3 |
12月25日 | 7 | 5 | 11 |
12月26日 | 11 | 9 | 4 |
12月27日 | 7 | 9 | 5 |
12月28日 | 2 | 1 | 2 |
12月29日 | 9 | 0 | 5 |
12月30日 | 22 | 1 | 4 |
12月31日 | 4 | 4 | 19 |
1ヶ月を合計すると、2018年は168cm、2019年は81cm、2020年は119cm。
予想外の結果になりました。雪の降った量は2018年が一番多かったです。
2018年~2020年の12月日別合計積雪量の比較
続いて積もった量はどのくらいだったのでしょうか。
最深積雪(cm) | |||
年 | 2018 | 2019 | 2020 |
12月1日 | 13 | 7 | 1 |
12月2日 | 8 | 0 | 1 |
12月3日 | 1 | 1 | 2 |
12月4日 | 0 | 2 | 2 |
12月5日 | 0 | 9 | 1 |
12月6日 | 1 | 13 | 0 |
12月7日 | 11 | 9 | 0 |
12月8日 | 21 | 7 | 2 |
12月9日 | 21 | 6 | 2 |
12月10日 | 20 | 4 | 2 |
12月11日 | 24 | 0 | 1 |
12月12日 | 20 | 0 | 1 |
12月13日 | 30 | 0 | 1 |
12月14日 | 32 | 1 | 12 |
12月15日 | 30 | 0 | 12 |
12月16日 | 27 | 0 | 16 |
12月17日 | 19 | 0 | 16 |
12月18日 | 21 | 0 | 16 |
12月19日 | 21 | 1 | 18 |
12月20日 | 18 | 7 | 21 |
12月21日 | 16 | 10 | 23 |
12月22日 | 19 | 10 | 20 |
12月23日 | 22 | 5 | 17 |
12月24日 | 22 | 11 | 11 |
12月25日 | 24 | 11 | 21 |
12月26日 | 35 | 17 | 21 |
12月27日 | 26 | 21 | 23 |
12月28日 | 26 | 20 | 23 |
12月29日 | 31 | 15 | 22 |
12月30日 | 50 | 12 | 25 |
12月31日 | 47 | 4 | 42 |
最深積雪量についても意外な結果になりました。3年間で一番積もったのは2018年の12月30日の50cmでした。
2018年~2020年の12月日別最高気温の比較
続いて最高気温の状況です。最高気温が一番低い日はいつだったのか気になります。
最高気温(℃) | |||
年 | 2018 | 2019 | 2020 |
12月1日 | 2.1 | 5.7 | 0.5 |
12月2日 | 7.5 | 6.1 | 1.6 |
12月3日 | 10.2 | 4.1 | 1.8 |
12月4日 | 15.3 | -3.6 | 3.4 |
12月5日 | 7.7 | -2.5 | 6.1 |
12月6日 | 0.8 | -1.2 | 5.4 |
12月7日 | -1.8 | 3.7 | 3.4 |
12月8日 | -4.1 | -2.4 | 1.5 |
12月9日 | -4.1 | 4.6 | 4 |
12月10日 | -3.2 | 8.2 | 5 |
12月11日 | 0.7 | 9.4 | 6.1 |
12月12日 | -0.6 | 9.6 | 1.9 |
12月13日 | 0.3 | 2.6 | -0.5 |
12月14日 | -0.1 | 2.8 | -3.5 |
12月15日 | 1.5 | -0.6 | -4.6 |
12月16日 | 5.5 | 7.7 | -3.1 |
12月17日 | 3.9 | 9.1 | -2.7 |
12月18日 | 1.6 | 4.7 | -0.3 |
12月19日 | 3.1 | -0.6 | -4.6 |
12月20日 | 0.4 | -2.5 | -4.3 |
12月21日 | 4.2 | 1.6 | 1.6 |
12月22日 | 3.6 | 0 | 3.6 |
12月23日 | 3.4 | -1.6 | 4.7 |
12月24日 | -0.3 | -3.6 | 6.2 |
12月25日 | 1.6 | -1.1 | 0.3 |
12月26日 | 1.1 | -1.5 | -2.7 |
12月27日 | -5.2 | -1.4 | -2.1 |
12月28日 | -2.5 | -1.6 | -0.6 |
12月29日 | -2.6 | -1.2 | -2.5 |
12月30日 | 0 | 7.6 | -4.4 |
12月31日 | 0.5 | 5.6 | -6.8 |
最高気温が一番低かったのは2020年12月31日の-6.8℃でした。最高気温なのに-7℃近いというのは東京の人からは想像もできないことだと思います。
パッと見比べた印象ですが、2020年は最高気温が低い傾向があるように思います。
2018年~2020年の12月日別最低気温の比較
最後は最低気温の比較です。一番最低気温が低かった日はいつだったのでしょうか。
最低気温(℃) | |||
年 | 2018 | 2019 | 2020 |
12月1日 | -1.4 | -2.5 | -2.4 |
12月2日 | -0.9 | 0 | -1.2 |
12月3日 | 1.3 | -4.5 | -1.7 |
12月4日 | 7.7 | -6.4 | -1.4 |
12月5日 | -1.9 | -5.2 | 3 |
12月6日 | -2.7 | -4.1 | -0.1 |
12月7日 | -5.9 | -3.2 | -0.1 |
12月8日 | -6.6 | -6 | -1.1 |
12月9日 | -6.5 | -8 | -1.6 |
12月10日 | -6.4 | 3.2 | -0.8 |
12月11日 | -5.7 | 2.4 | -1 |
12月12日 | -5.2 | -3.1 | -1.2 |
12月13日 | -7.8 | -3.1 | -4.6 |
12月14日 | -5 | -1.2 | -6.1 |
12月15日 | -5.1 | -2.5 | -6.7 |
12月16日 | 0.8 | -2.4 | -6.2 |
12月17日 | 0.1 | -0.7 | -6.1 |
12月18日 | -1.7 | -2.2 | -5.1 |
12月19日 | -3.4 | -3.1 | -11.5 |
12月20日 | -3.5 | -5 | -14.1 |
12月21日 | 0.2 | -3.5 | -5.7 |
12月22日 | 0.2 | -3.6 | 0.5 |
12月23日 | -1.1 | -9.4 | -2.3 |
12月24日 | -4.1 | -6.5 | -0.2 |
12月25日 | -2.5 | -4.2 | -4.6 |
12月26日 | -7.3 | -5.1 | -7.1 |
12月27日 | -8.9 | -5.3 | -6.2 |
12月28日 | -7.6 | -8 | -3.8 |
12月29日 | -5.5 | -8.6 | -6 |
12月30日 | -4.6 | -5.7 | -13 |
12月31日 | -4 | -7.4 | -10.5 |
一番気温が低くなったのは2020年12月20日の-14.1℃でした。12月に-10℃以下の日があったのは2020年だけだったので、2020年の冬の始まりは寒かったということは言えそうです。
まとめ
降雪量、積雪量、最高気温、最低気温を3年間で比較してみました。
結果は予想外のものと想像通りというものがありました。
予想外は雪の量についてです。
降った量も積もった量も2018年と比べると特別多くはありませんでした。むしろ少ないです。
想像通りだったのは寒さです。
2020年は12月から寒い日が多かったですね。
とても参考になりました。
ありがとうごじゃいますm(_ _)m
素敵さん様
コメント頂きありがとうございますm(._.)m
訪問して下さった方の何かの参考になりましたら嬉しいです。