2023年~2024年にかけての冬シーズンは雪が少ないと思っていましたが、2024年1月7日から8日にかけて多くの雪が降りました。2024年1月9日の11時時点の気象庁最新積雪量のデータをもとに積雪量の比較表を作っていました。
岩内町には気象庁の観測所がないため、共和町の観測所のデータを岩内町として代替してみてください。
全国のデータとして抽出しています。

※出典:この記事のデータは気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/jma/index.html)の「各種データ・資料」から「最新の気象データ」で検索したデータベースをもとに当ブログ管理人が作成してものになります。
気になる方は気象庁のホームページから直接検索してみてください。
間違いなどありましたらご連絡頂けると助かります。

2024年1月9日11時時点の全国の気象庁観測地点の積雪量データをピックアップしてみました

都道府県 地点 9日の
最大値(cm)
平年比(%) 日平年値 昨冬までの
観測史上1位
の値(cm)
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の年
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の月
昨冬までの
観測史上1位
の値観測時の日
昨冬までの
1月の
1位の値(cm)
昨冬までの
1月の1位
の値観測時の年
統計開始年
北海道宗谷地方 稚内(ワッカナイ) 44 126 35 199 1970 2 9 113 1963 1938
北海道宗谷地方 声問(コエトイ) 39 134 29 95 2013 1 8 95 2013 2006
北海道宗谷地方 浜鬼志別(ハマオニシベツ) 41 91 45 118 1998 2 5 117 1994 1983
北海道宗谷地方 沼川(ヌマカワ) 59 88 67 172 1985 2 24 143 1985 1983
北海道宗谷地方 豊富(トヨトミ) 54 104 52 143 1985 2 23 118 2012 1982
北海道宗谷地方 中頓別(ナカトンベツ) 87 102 85 197 2009 2 21 174 2004 1982
北海道宗谷地方 北見枝幸(キタミエサシ) 47 81 58 231 1958 3 3 165 1958 1942
北海道宗谷地方 歌登(ウタノボリ) 90 97 93 214 2018 3 4 198 2004 1982
北海道上川地方 音威子府(オトイネップ) 107 85 126 281 2018 2 25 248 2013 1982
北海道上川地方 美深(ビフカ) 93 103 90 186 1999 3 12 155 2013 1983
北海道上川地方 名寄(ナヨロ) 68 97 70 151 2013 3 12 134 1994 1979
北海道上川地方 下川(シモカワ) 46 65 71 175 2013 3 12 149 2013 1983
北海道上川地方 和寒(ワッサム) 63 103 61 161 1994 3 18 131 1994 1982
北海道上川地方 上川(カミカワ) 58 98 59 137 2013 3 10 102 1997 1982
北海道上川地方 旭川(アサヒカワ) 53 102 52 138 1987 3 4 122 1999 1893
北海道上川地方 層雲峡(ソウウンキョウ) 63 81 78 172 1999 3 4 137 2022 1984
北海道上川地方 東神楽(ヒガシカグラ) 29 85 34 87 2021 3 2 63 2017 2006
北海道上川地方 美瑛(ビエイ) 45 98 46 125 1999 3 3 100 1999 1983
北海道上川地方 富良野(フラノ) 45 102 44 119 2021 3 2 101 2022 1979
北海道上川地方 幾寅(イクトラ) 37 86 43 114 2001 3 5 89 2002 1982
北海道上川地方 占冠(シムカップ) 38 79 48 134 2001 3 4 124 2010 1982
北海道上川地方 朱鞠内(シュマリナイ) 163 103 158 311 1982 3 10 269 1982 1981
北海道上川地方 幌加内(ホロカナイ) 156 121 129 324 2018 2 25 261 2018 1981
都道府県 地点 9日の
最大値(cm)
平年比(%) 日平年値 昨冬までの
観測史上1位
の値(cm)
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の年
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の月
昨冬までの
観測史上1位
の値観測時の日
昨冬までの
1月の
1位の値(cm)
昨冬までの
1月の1位
の値観測時の年
統計開始年
北海道留萌地方 天塩(テシオ) 29 59 49 120 2013 1 26 120 2013 1982
北海道留萌地方 初山別(ショサンベツ) 36 86 42 120 2005 2 11 96 2018 1982
北海道留萌地方 羽幌(ハボロ) 58 102 57 189 1974 2 27 141 1957 1921
北海道留萌地方 古丹別(コタンベツ) 63 93 68 176 1988 3 8 161 1995 1983
北海道留萌地方 留萌(ルモイ) 91 207 44 204 1946 3 17 167 1945 1943
北海道留萌地方 幌糠(ホロヌカ) 181 147 123 275 2018 2 26 252 2018 1982
北海道石狩地方 厚田(アツタ) 86 137 63 198 2022 2 8 179 2012 1981
北海道石狩地方 新篠津(シンシノツ) 91 123 74 213 2012 1 16 213 2012 1981
北海道石狩地方 石狩(イシカリ) 54 93 58 179 2013 2 21 161 2015 1987
北海道石狩地方 札幌(サッポロ) 43 96 45 169 1939 2 13 150 1929 1890
北海道石狩地方 小金湯(コガネユ) 65 96 68 176 2005 2 7 159 2015 1981
北海道石狩地方 恵庭島松(エニワシママツ) 15 43 35 154 2022 2 23 101 2012 1981
北海道石狩地方 千歳(チトセ) 4 20 20 123 2022 2 23 70 2015 2006
北海道空知地方 石狩沼田(イシカリヌマタ) 127     191 2023 2 9 182 2023 2022
北海道空知地方 秩父別(チップベツ) 100     160 2023 2 9 159 2023 2022
北海道空知地方 深川(フカガワ) 81 125 65 158 1987 3 7 153 1987 1981
北海道空知地方 滝川(タキカワ) 62 94 66 167 2018 2 23 137 2022 1982
北海道空知地方 芦別(アシベツ) 45 96 47 130 2022 1 14 130 2022 1981
北海道空知地方 美唄(ビバイ) 83 130 64 167 2018 2 26 153 1994 1981
北海道空知地方 岩見沢(イワミザワ) 71 104 68 208 2012 2 12 194 2012 1946
北海道空知地方 夕張(ユウバリ) 59 81 73 196 1987 3 7 195 1996 1979
北海道後志地方 余市(ヨイチ) 89 137 65 196 2006 2 10 169 2006 1981
都道府県 地点 9日の
最大値(cm)
平年比(%) 日平年値 昨冬までの
観測史上1位
の値(cm)
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の年
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の月
昨冬までの
観測史上1位
の値観測時の日
昨冬までの
1月の
1位の値(cm)
昨冬までの
1月の1位
の値観測時の年
統計開始年
北海道後志地方 小樽(オタル) 81 137 59 173 1945 2 19 172 1954 1943
北海道後志地方 赤井川(アカイガワ) 105 121 87 248 1991 2 17 185 2005 1988
北海道後志地方 共和(キョウワ)【岩内町】 58 97 60 177 1991 2 17 170 1990 1984
北海道後志地方 蘭越(ランコシ) 115 169 68 200 1988 2 21 179 2006 1981
北海道後志地方 倶知安(クッチャン) 125 115 109 312 1970 3 25 236 1970 1944
北海道後志地方 寿都(スッツ) 37 128 29 189 1945 3 17 170 1922 1884
北海道後志地方 喜茂別(キモベツ) 72 84 86 189 1999 2 8 169 1990 1981
北海道後志地方 黒松内(クロマツナイ) 70 113 62 214 2022 2 23 165 2006 1981
北海道網走・北見・紋別地方 雄武(オウム) 36 103 35 133 1979 4 1 104 1987 1942
北海道網走・北見・紋別地方 西興部(ニシオコッペ) 38 73 52 163 2004 1 16 163 2004 1985
北海道網走・北見・紋別地方 紋別(モンベツ) 23 82 28 127 1958 2 13 100 1965 1956
北海道網走・北見・紋別地方 紋別小向(モンベツコムカイ) 30 73 41 98 2013 3 10 92 2022 2008
北海道網走・北見・紋別地方 滝上(タキノウエ) 26 52 50 204 2004 1 15 204 2004 1984
北海道網走・北見・紋別地方 遠軽(エンガル) 27 69 39 156 2004 1 16 156 2004 1984
北海道網走・北見・紋別地方 佐呂間(サロマ) 28 65 43 164 2004 1 16 164 2004 1988
北海道網走・北見・紋別地方 網走(アバシリ) 25 93 27 143 2004 2 23 103 1918 1892
北海道網走・北見・紋別地方 宇登呂(ウトロ) 34 71 48 200 2015 3 2 160 2013 1988
北海道網走・北見・紋別地方 白滝(シラタキ) 29 69 42 130 2022 12 24 128 2016 1993
北海道網走・北見・紋別地方 北見(キタミ) 21 58 36 171 2004 1 16 171 2004 1979
北海道網走・北見・紋別地方 女満別(メマンベツ) 30 107 28 72 2015 3 5 69 2013 2006
北海道網走・北見・紋別地方 斜里(シャリ) 23 68 34 155 1990 3 13 143 1987 1985
北海道網走・北見・紋別地方 留辺蘂(ルベシベ) 18 50 36 154 2004 2 23 115 2004 1984
北海道網走・北見・紋別地方 津別(ツベツ)     39 165 2004 1 16 165 2004 1987
北海道根室地方 羅臼(ラウス) 21 55 38 179 2015 2 2 111 2013 2005
北海道根室地方 中標津(ナカシベツ) 21 75 28 156 2015 3 4 91 2000 1985
北海道根室地方 根室中標津(ネムロナカシベツ) 17 74 23 140 2015 3 2 73 2012 2006
北海道根室地方 別海(ベツカイ) 20 91 22 111 2015 3 4 95 2017 1988
北海道根室地方 根室(ネムロ)   0 7 115 2014 3 21 82 1924 1879
北海道根室地方 厚床(アットコ) 6 35 17 98 2015 3 4 76 2015 1986
北海道釧路地方 川湯(カワユ) 23 53 43 175 2004 3 7 154 2004 1985
北海道釧路地方 阿寒湖畔(アカンコハン) 25 48 52 218 2004 1 22 218 2004 1986
北海道釧路地方 標茶(シベチャ) 13 59 22 116 2004 2 23 111 2004 1987
北海道釧路地方 鶴居(ツルイ) 15 75 20 108 2000 3 24 86 2000 1985
北海道釧路地方 中徹別(ナカテシベツ) 19 70 27 138 2015 3 4 97 2000 1988
北海道釧路地方 鶴丘(ツルオカ) 14 93 15 89 2015 3 2 59 2010 2006
北海道釧路地方 太田(オオタ) 16 76 21 94 2017 1 23 94 2017 1986
北海道釧路地方 白糠(シラヌカ) 12 80 15 85 2020 3 5 78 2000 1986
北海道釧路地方 釧路(クシロ) 5 56 9 123 1939 3 9 106 1953 1910
都道府県 地点 9日の
最大値(cm)
平年比(%) 日平年値 昨冬までの
観測史上1位
の値(cm)
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の年
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の月
昨冬までの
観測史上1位
の値観測時の日
昨冬までの
1月の
1位の値(cm)
昨冬までの
1月の1位
の値観測時の年
統計開始年
北海道十勝地方 陸別(リクベツ) 16 47 34 125 2004 2 23 109 2004 1986
北海道十勝地方 ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) 31 62 50 149 2004 2 23 146 2004 1984
北海道十勝地方 上士幌(カミシホロ) 18 78 23 98 2002 2 18 87 2004 1987
北海道十勝地方 本別(ホンベツ) 14 61 23 94 2004 2 23 73 2004 1985
北海道十勝地方 新得(シントク) 19 59 32 119 2001 3 4 97 2000 1984
北海道十勝地方 芽室(メムロ) 16 46 35 126 2001 3 4 101 2000 1987
北海道十勝地方 帯広(オビヒロ) 16 52 31 177 1970 3 17 109 1953 1892
北海道十勝地方 浦幌(ウラホロ) 12 67 18 85 2004 2 23 76 2000 1985
北海道十勝地方 帯広泉(オビヒロイズミ) 19 48 40 135 2018 3 1 100 2010 2006
北海道十勝地方 上札内(カミサツナイ) 23 55 42 163 1991 2 28 132 1991 1984
北海道十勝地方 大樹(タイキ) 25 63 40 168 1991 2 16 124 2000 1985
北海道十勝地方 広尾(ヒロオ) 21 66 32 196 1970 3 17 135 2004 1958
北海道胆振地方 安平(アビラ) 5 17 29 127 2022 2 23 104 2022 1983
北海道胆振地方 穂別(ホベツ) 8 32 25 78 1987 2 14 77 1996 1983
北海道胆振地方 大滝(オオタキ) 61 91 67 208 2018 3 2 140 1996 1983
北海道胆振地方 苫小牧(トマコマイ) 4 50 8 77 1978 3 11 52 1946 1942
北海道胆振地方 大岸(オオキシ) 71 203 35 162 2022 2 22 101 2006 1983
北海道胆振地方 白老(シラオイ) 1 17 6 70 1985 3 9 54 1985 1983
北海道胆振地方 登別(ノボリベツ) 30 111 27 144 2012 2 26 91 2012 1988
北海道胆振地方 室蘭(ムロラン) 16 320 5 68 1958 2 13 58 1939 1923
北海道日高地方 日高(ヒダカ) 20 49 41 122 1987 3 7 111 2010 1984
北海道日高地方 旭(アサヒ) 12 67 18 75 2018 2 6 73 2022 2004
北海道日高地方 静内(シズナイ) 4 67 6 43 2018 2 6 32 1994 1988
北海道日高地方 中杵臼(ナカキネウス) 23 88 26 106 2018 3 2 87 2010 1984
北海道日高地方 浦河(ウラカワ)   0 6 52 1928 1 7 52 1928 1927
北海道日高地方 目黒(メグロ) 14 50 28 148 2020 3 5 116 2010 1984
都道府県 地点 9日の
最大値(cm)
平年比(%) 日平年値 昨冬までの
観測史上1位
の値(cm)
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の年
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の月
昨冬までの
観測史上1位
の値観測時の日
昨冬までの
1月の
1位の値(cm)
昨冬までの
1月の1位
の値観測時の年
統計開始年
北海道渡島地方 長万部(オシャマンベ) 39 134 29 113 2013 2 25 100 2006 1982
北海道渡島地方 八雲(ヤクモ) 19 56 34 121 2012 2 27 101 1985 1982
北海道渡島地方 森(モリ) 20 71 28 103 2012 2 26 81 2011 2002
北海道渡島地方 大沼(オオヌマ) 11 41 27 112 2018 2 17 90 2011 1982
北海道渡島地方 函館(ハコダテ) 2 13 16 91 2012 2 27 74 1936 1872
北海道渡島地方 高松(タカマツ) 0 0 9 66 2018 2 6 37 2019 2006
北海道渡島地方 千軒(センゲン) 18 33 55 226 1984 3 18 156 2022 1982
北海道渡島地方 熊石(クマイシ) 9 47 19 95 1984 2 8 79 2006 1982
北海道檜山地方 今金(イマカネ) 43 100 43 149 1984 3 17 134 1985 1982
北海道檜山地方 鶉(ウズラ) 13 36 36 161 2018 2 19 127 2018 1982
北海道檜山地方 江差(エサシ) 4 57 7 194 1945 2 26 100 1945 1941
都道府県 地点 9日の
最大値(cm)
平年比(%) 日平年値 昨冬までの
観測史上1位
の値(cm)
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の年
昨冬まで
の観測史上1位
の値観測時の月
昨冬までの
観測史上1位
の値観測時の日
昨冬までの
1月の
1位の値(cm)
昨冬までの
1月の1位
の値観測時の年
統計開始年
青森県 大間(オオマ) 0 0 4 86 1999 3 22 58 1984 1983
青森県 むつ(ムツ) 5 28 18 170 1977 2 15 97 1936 1935
青森県 今別(イマベツ) 17 57 30 155 1984 2 20 137 1981 1979
青森県 脇野沢(ワキノサワ) 10 40 25 147 1984 3 8 116 2012 1983
青森県 五所川原(ゴショガワラ) 11 32 34 163 1986 2 11 143 1986 1979
青森県 青森(アオモリ) 27 61 44 209 1945 2 21 193 1945 1894
青森県 野辺地(ノヘジ) 9 45 20 115 2022 2 17 99 2021 2008
青森県 鰺ケ沢(アジガサワ) 4 21 19 108 2005 2 28 89 1984 1983
青森県 青森大谷(アオモリオオタニ) 29     167 2022 2 7 163 2022 2020
青森県 深浦(フカウラ) 5 42 12 91 1984 2 13 78 2006 1940
青森県 弘前(ヒロサキ) 6 17 36 153 2013 2 25 113 2006 1982
青森県 酸ケ湯(スカユ) 194 88 221 566 2013 2 26 434 2022 1979
青森県 十和田(トワダ) 0 0 15 88 2012 3 12 63 1994 1983
青森県 八戸(ハチノヘ)   0 4 92 1977 2 16 56 1963 1936
青森県 碇ケ関(イカリガセキ) 3 8 39 144 2015 2 15 132 1982 1979
青森県 三戸(サンノヘ) 0 0 13 95 2003 3 8 80 2002 1983
秋田県 能代(ノシロ) 2 14 14 92 2006 1 5 92 2006 1979
秋田県 鷹巣(タカノス) 6 18 33 131 2012 1 30 131 2012 1979
秋田県 鹿角(カヅノ) 3 10 31 130 2015 2 10 100 2015 1979
秋田県 五城目(ゴジョウメ) 3 14 21 137 2006 1 5 137 2006 1979
秋田県 阿仁合(アニアイ) 27 45 60 188 2013 2 25 172 2006 1979
秋田県 秋田(アキタ) 3 25 12 117 1974 2 10 103 1974 1890
秋田県 雄和(ユウワ) 9     91 2022 2 18 81 2022 2018
秋田県 角館(カクノダテ) 20 45 44 169 1986 2 26 139 1986 1979
秋田県 大正寺(ダイショウジ) 12 38 32 152 1986 2 16 117 2014 1979
秋田県 本荘(ホンジョウ) 0 0 12 93 1998 11 19 75 2012 1979
秋田県 横手(ヨコテ) 21 39 54 203 2021 2 5 193 2021 1979
秋田県 矢島(ヤシマ) 17 38 45 177 2011 1 30 177 2011 1979
秋田県 湯沢(ユザワ) 15 33 45 175 2011 2 1 172 2011 1985
秋田県 湯の岱(ユノタイ) 25 36 70 222 2014 3 12 189 2011 1979
岩手県 二戸(ニノヘ) 0 0 9 87 2003 3 8 81 2002 1983
岩手県 久慈(クジ) 0 0 3 73 1994 1 30 73 1994 1988
岩手県 奥中山(オクナカヤマ) 22 54 41 131 2018 3 2 110 2011 1979
岩手県 葛巻(クズマキ) 3 21 14 114 2011 1 1 114 2011 1984
岩手県 岩手松尾(イワテマツオ) 0 0 15 75 2010 12 31 72 2011 1991
岩手県 岩泉(イワイズミ) 0 0 6 97 2003 3 8 63 2005 1991
岩手県 雫石(シズクイシ) 0 0 26 113 2006 2 10 88 2021 1983
岩手県 盛岡(モリオカ)   0 12 81 1938 2 19 66 1961 1923
岩手県 区界(クザカイ) 18 46 39 138 2018 2 14 120 2011 1985
岩手県 宮古(ミヤコ)   0 2 101 1944 3 12 77 1908 1883
岩手県 湯田(ユダ) 29 32 92 279 2013 2 25 223 2022 1979
岩手県 遠野(トオノ) 0 0 8 50 2007 3 13 45 2011 1984
岩手県 北上(キタカミ) 0 0 13 68 2011 2 1 60 2011 1984
岩手県 祭畤(マツルベ) 11 16 69 206 1984 2 28 168 2014 1983
岩手県 大船渡(オオフナト)   0 1 32 1984 2 28 24 1998 1963
岩手県 一関(イチノセキ) 0 0 5 72 1984 2 27 38 2021 1982
宮城県 駒ノ湯(コマノユ) 8 13 61 165 2018 2 28 139 2019 1997
宮城県 川渡(カワタビ) 1 4 23 116 2001 1 5 116 2001 1979
宮城県 古川(フルカワ) 0 0 6 92 2001 1 5 92 2001 1988
宮城県 石巻(イシノマキ)   0 1 43 1923 2 17 30 1894 1887
宮城県 新川(ニッカワ) 2 22 9 70 2014 2 15 52 2001 1984
宮城県 仙台(センダイ)   0 1 41 1936 2 9 34 1974 1926
宮城県 名取(ナトリ) 0     12 2023 2 11 0 2023 2022
宮城県 白石(シロイシ) 0 0 2 57 2014 2 15 31 2001 1984
山形県 酒田(サカタ) 3 38 8 100 1940 2 3 90 1940 1938
山形県 金山(カネヤマ) 15 25 61 224 2013 2 23 196 2011 1982
山形県 狩川(カリカワ) 9 36 25 162 2006 2 12 156 2006 1979
山形県 新庄(シンジョウ) 14 25 57 236 1974 2 13 198 1974 1957
山形県 向町(ムカイマチ) 6 10 63 212 2011 2 1 201 2011 1983
山形県 櫛引(クシビキ) 19 73 26 144 2012 2 12 129 2011 1982
山形県 肘折(ヒジオリ) 70 42 165 445 2018 2 13 357 2012 1982
山形県 尾花沢(オバナザワ) 11 15 71 256 2018 2 14 221 2012 1979
山形県 大井沢(オオイサワ) 56 43 129 348 2000 3 1 318 1981 1979
山形県 左沢(アテラザワ) 4 13 30 144 2012 2 4 115 2006 1982
山形県 山形(ヤマガタ) 1 6 18 113 1981 1 8 113 1981 1893
山形県 長井(ナガイ) 7 16 44 166 2012 2 4 157 1981 1979
山形県 小国(オグニ) 18 25 73 279 1986 2 26 255 1981 1979
山形県 米沢(ヨネザワ) 7 16 44 188 1980 2 22 178 1981 1979
福島県 茂庭(モニワ) 0 0 17 92 2001 1 8 92 2001 1992
福島県 福島(フクシマ)   0 4 80 1936 2 9 71 1936 1901
福島県 西会津(ニシアイヅ) 5 13 39 213 1981 2 5 166 2013 1980
福島県 猪苗代(イナワシロ) 0 0 41 211 1981 2 5 183 1981 1979
福島県 金山(カネヤマ) 11 15 73 230 2015 3 12 204 2011 2007
福島県 若松(ワカマツ) 2 9 23 115 2010 12 26 101 1969 1953
福島県 只見(タダミ) 32 30 107 341 2013 2 25 322 1981 1979
福島県 南郷(ナンゴウ) 20 25 81 281 1981 2 11 246 1981 1980
福島県 湯本(ユモト) 4 10 39 137 2001 3 6 119 2006 1985
福島県 玉川(タマカワ) 4     22 2023 2 10 8 2023 2021
福島県 田島(タジマ) 2 5 37 143 1996 2 6 134 2006 1982
福島県 白河(シラカワ) 4 133 3 76 2014 2 15 56 2001 1940
福島県 桧枝岐(ヒノエマタ) 52 46 114 339 2015 2 15 295 2006 1982
茨城県 水戸(ミト)     0 32 1945 2 26 23 1909 1897
茨城県 つくば(ツクバ)(館野(タテノ))     0 27 1936 2 5 19 1923 1921
栃木県 那須高原(ナスコウゲン) 1 9 11 88 2014 2 15 57 2002 1989
栃木県 土呂部(ドロブ) 8 29 28 129 2014 2 15 107 2005 1989
栃木県 奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ)) 1 13 8 125 1984 3 21 83 2005 1944
栃木県 宇都宮(ウツノミヤ)   0 1 32 2014 2 15 29 1998 1890
群馬県 藤原(フジワラ) 52 53 99 301 2006 1 26 301 2006 1989
群馬県 みなかみ(ミナカミ) 24 37 65 275 2006 1 28 275 2006 1989
群馬県 草津(クサツ) 18 49 37 162 2014 2 16 123 2005 1989
群馬県 前橋(マエバシ)   0 1 73 2014 2 15 33 1998 1896
埼玉県 熊谷(クマガヤ)     0 62 2014 2 15 43 1954 1896
埼玉県 秩父(チチブ)   0 2 98 2014 2 15 53 2001 1926
埼玉県 さいたま(サイタマ) 0     5 2023 2 10 2 2022 2021
東京都 東京(トウキョウ)     0 46 1883 2 8 31 1887 1875
千葉県 銚子(チョウシ)       17 1936 3 2 12 1945 1887
千葉県 千葉(チバ)     0 33 2014 2 9 26 1984 1966
神奈川県 横浜(ヨコハマ)     0 45 1945 2 26 39 1954 1896
長野県 野沢温泉(ノザワオンセン) 43 45 95 353 1984 3 22 343 2006 1980
長野県 信濃町(シナノマチ) 44 86 51 176 2015 2 20 164 2012 1981
長野県 飯山(イイヤマ) 29 47 62 257 1984 2 9 255 2006 1983
長野県 小谷(オタリ) 47 67 70 251 1984 2 18 250 2012 1983
長野県 白馬(ハクバ) 19 46 41 187 1980 12 28 185 1981 1980
長野県 長野(ナガノ) 10 125 8 80 1946 12 11 60 1963 1892
長野県 大町(オオマチ) 5 24 21 117 1984 2 28 101 2002 1981
長野県 菅平(スガダイラ) 33 72 46 152 2014 2 16 122 2017 1981
長野県 軽井沢(カルイザワ)   0 6 99 2014 2 15 72 1998 1925
長野県 松本(マツモト)   0 3 78 1946 3 3 69 1998 1898
長野県 諏訪(スワ)   0 2 69 2001 1 27 69 2001 1945
長野県 開田高原(カイダコウゲン) 15 50 30 115 2014 2 15 106 2001 1991
長野県 飯田(イイダ)   0 2 81 2014 2 15 56 2001 1897
山梨県 甲府(コウフ)   0 1 114 2014 2 15 49 1998 1894
山梨県 河口湖(カワグチコ)   0 4 143 2014 2 15 89 1998 1933
静岡県 静岡(シズオカ)       10 1945 2 25 0 1950 1940
愛知県 名古屋(ナゴヤ)     0 49 1945 12 19 25 1922 1890
岐阜県 河合(カワイ) 28 44 64 279 1981 1 13 279 1981 1980
岐阜県 神岡(カミオカ) 16 39 41 166 2005 12 24 164 2006 1983
岐阜県 白川(シラカワ) 51 65 79 297 2006 2 9 280 2006 1983
岐阜県 高山(タカヤマ) 4 24 17 128 1981 1 8 128 1981 1899
岐阜県 長滝(ナガタキ) 12 29 42 219 2005 12 24 180 2010 1981
岐阜県 樽見(タルミ) 1 6 18 171 2005 12 24 164 1981 1980
岐阜県 関ケ原(セキガハラ) 0 0 8 91 2022 2 6 79 1999 1997
岐阜県 岐阜(ギフ)   0 1 58 1936 2 1 55 1936 1891
三重県 津(ツ)     0 26 1951 2 14 11 2023 1889
新潟県 相川(アイカワ)   0 1 65 1936 2 6 60 1936 1912
新潟県 下関(シモセキ) 11 37 30 178 2012 2 4 167 2021 1980
新潟県 新潟(ニイガタ) 7 175 4 120 1961 1 18 120 1961 1890
新潟県 松浜(マツハマ) 4     57 2022 12 20 21 2022 2021
新潟県 新津(ニイツ) 11 157 7 187 1985 1 6 187 1985 1982
新潟県 津川(ツガワ) 13 33 40 189 1985 1 17 189 1985 1980
新潟県 長岡(ナガオカ) 23 96 24 212 1981 1 21 212 1981 1980
新潟県 柏崎(カシワザキ) 17 189 9 171 1984 3 8 136 1985 1980
新潟県 守門(スモン) 43 36 118 463 1981 2 9 458 1981 1980
新潟県 小出(コイデ) 37 51 73 363 1981 2 28 359 1981 1980
新潟県 高田(タカダ) 27 96 28 377 1945 2 26 374 1945 1922
新潟県 安塚(ヤスヅカ) 48 79 61 350 1984 3 8 326 1985 1980
新潟県 十日町(トオカマチ) 57 65 88 391 1981 2 28 381 1981 1980
新潟県 能生(ノウ) 13 48 27 309 1985 1 30 309 1985 1980
新潟県 関山(セキヤマ) 47 53 88 362 1984 3 1 356 2006 1980
新潟県 津南(ツナン) 63 48 131 419 2022 2 24 397 2006 1989
新潟県 湯沢(ユザワ) 39 42 93 358 2006 1 28 358 2006 1982
富山県 朝日(アサヒ) 4 50 8 125 1981 1 17 125 1981 1980
富山県 氷見(ヒミ) 0 0 9 112 2011 1 31 112 2011 1989
富山県 魚津(ウオヅ) 1 8 13 166 1981 1 16 166 1981 1980
富山県 伏木(フシキ) 3 23 13 225 1963 1 27 225 1963 1891
富山県 富山(トヤマ)   0 11 208 1940 1 30 208 1940 1939
富山県 砺波(トナミ) 4 27 15 192 1981 1 13 192 1981 1980
富山県 秋ヶ島(アキガシマ) 0     106 2021 1 11 106 2021 2017
富山県 猪谷(イノタニ) 17 40 43 262 1984 2 10 253 1981 1980
石川県 珠洲(スズ) 10 143 7 159 1985 1 30 159 1985 1980
石川県 輪島(ワジマ) 8 267 3 110 1945 1 18 110 1945 1929
石川県 七尾(ナナオ) 6 120 5 74 2011 1 31 74 2011 1980
石川県 金沢(カナザワ) 1 20 5 181 1963 1 27 181 1963 1882
石川県 白山河内(ハクサンカワチ) 12 40 30 308 1981 1 17 308 1981 1980
石川県 加賀中津原(カガナカツハラ) 0 0 24 246 1981 1 17 246 1981 1980
福井県 福井(フクイ)   0 10 213 1963 1 31 213 1963 1897
福井県 武生(タケフ) 0 0 10 130 2018 2 13 116 2011 1989
福井県 大野(オオノ) 4 15 26 262 1981 1 15 262 1981 1980
福井県 九頭竜(クズリュウ) 42 67 63 301 2018 2 13 251 2011 1982
福井県 今庄(イマジョウ) 2 9 23 244 2011 1 31 244 2011 1980
福井県 敦賀(ツルガ)   0 5 196 1981 1 15 196 1981 1897
福井県 小浜(オバマ) 0 0 5 135 1984 2 9 94 1984 1980
滋賀県 柳ケ瀬(ヤナガセ) 21 64 33 249 2011 1 31 249 2011 1981
滋賀県 今津(イマヅ) 0 0 7 105 1984 2 10 95 2006 1981
滋賀県 米原(マイバラ) 0 0 10 91 2022 2 6 74 2006 2001
滋賀県 彦根(ヒコネ)   0 2 93 1918 1 9 93 1918 1893
滋賀県 大津(オオツ) 0     12 2023 1 25 12 2023 2022
京都府 峰山(ミネヤマ) 3 33 9 110 2011 1 31 110 2011 1981
京都府 舞鶴(マイヅル)   0 4 87 2012 2 2 60 1975 1947
京都府 美山(ミヤマ) 0 0 6 74 1982 1 30 74 1982 1981
京都府 京都(キョウト)     0 41 1954 1 26 41 1954 1886
大阪府 大阪(オオサカ)       18 1907 2 11 17 1984 1901
兵庫県 香住(カスミ) 0 0 6 140 1985 1 14 140 1985 1981
兵庫県 豊岡(トヨオカ)   0 9 186 1936 2 3 162 1936 1918
兵庫県 兎和野高原(ウワノコウゲン) 10 17 59 208 2022 2 24 197 2011 2005
兵庫県 和田山(ワダヤマ) 0 0 3 80 2000 2 17 61 2022 1981
兵庫県 神戸(コウベ)       17 1945 2 25 10 1984 1914
奈良県 奈良(ナラ)       21 1990 2 1 14 1984 1953
和歌山県 和歌山(ワカヤマ)       40 1883 2 8 13 1906 1880
岡山県 上長田(カミナガタ) 1 4 23 137 2011 1 17 137 2011 1990
岡山県 千屋(チヤ) 0 0 14 97 2005 12 24 88 2017 1990
岡山県 今岡(イマオカ) 0 0 2 64 1995 12 27 51 2023 1991
岡山県 津山(ツヤマ)   0 1 46 2023 1 25 46 2023 1943
