2023年~2024年にかけての冬シーズンは雪が少ないと思っていましたが、2024年1月7日から8日にかけて多くの雪が降りました。2024年1月9日の11時時点の気象庁最新積雪量のデータをもとに積雪量の比較表を作っていました。
岩内町には気象庁の観測所がないため、共和町の観測所のデータを岩内町として代替してみてください。
全国のデータとして抽出しています。
※出典:この記事のデータは気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/jma/index.html)の「各種データ・資料」から「最新の気象データ」で検索したデータベースをもとに当ブログ管理人が作成してものになります。
気になる方は気象庁のホームページから直接検索してみてください。
間違いなどありましたらご連絡頂けると助かります。
2024年1月9日11時時点の全国の気象庁観測地点の積雪量データをピックアップしてみました
都道府県 | 地点 | 9日の 最大値(cm) |
平年比(%) | 日平年値 | 昨冬までの 観測史上1位 の値(cm) |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の年 |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の月 |
昨冬までの 観測史上1位 の値観測時の日 |
昨冬までの 1月の 1位の値(cm) |
昨冬までの 1月の1位 の値観測時の年 |
統計開始年 |
北海道宗谷地方 | 稚内(ワッカナイ) | 44 | 126 | 35 | 199 | 1970 | 2 | 9 | 113 | 1963 | 1938 |
北海道宗谷地方 | 声問(コエトイ) | 39 | 134 | 29 | 95 | 2013 | 1 | 8 | 95 | 2013 | 2006 |
北海道宗谷地方 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 41 | 91 | 45 | 118 | 1998 | 2 | 5 | 117 | 1994 | 1983 |
北海道宗谷地方 | 沼川(ヌマカワ) | 59 | 88 | 67 | 172 | 1985 | 2 | 24 | 143 | 1985 | 1983 |
北海道宗谷地方 | 豊富(トヨトミ) | 54 | 104 | 52 | 143 | 1985 | 2 | 23 | 118 | 2012 | 1982 |
北海道宗谷地方 | 中頓別(ナカトンベツ) | 87 | 102 | 85 | 197 | 2009 | 2 | 21 | 174 | 2004 | 1982 |
北海道宗谷地方 | 北見枝幸(キタミエサシ) | 47 | 81 | 58 | 231 | 1958 | 3 | 3 | 165 | 1958 | 1942 |
北海道宗谷地方 | 歌登(ウタノボリ) | 90 | 97 | 93 | 214 | 2018 | 3 | 4 | 198 | 2004 | 1982 |
北海道上川地方 | 音威子府(オトイネップ) | 107 | 85 | 126 | 281 | 2018 | 2 | 25 | 248 | 2013 | 1982 |
北海道上川地方 | 美深(ビフカ) | 93 | 103 | 90 | 186 | 1999 | 3 | 12 | 155 | 2013 | 1983 |
北海道上川地方 | 名寄(ナヨロ) | 68 | 97 | 70 | 151 | 2013 | 3 | 12 | 134 | 1994 | 1979 |
北海道上川地方 | 下川(シモカワ) | 46 | 65 | 71 | 175 | 2013 | 3 | 12 | 149 | 2013 | 1983 |
北海道上川地方 | 和寒(ワッサム) | 63 | 103 | 61 | 161 | 1994 | 3 | 18 | 131 | 1994 | 1982 |
北海道上川地方 | 上川(カミカワ) | 58 | 98 | 59 | 137 | 2013 | 3 | 10 | 102 | 1997 | 1982 |
北海道上川地方 | 旭川(アサヒカワ) | 53 | 102 | 52 | 138 | 1987 | 3 | 4 | 122 | 1999 | 1893 |
北海道上川地方 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 63 | 81 | 78 | 172 | 1999 | 3 | 4 | 137 | 2022 | 1984 |
北海道上川地方 | 東神楽(ヒガシカグラ) | 29 | 85 | 34 | 87 | 2021 | 3 | 2 | 63 | 2017 | 2006 |
北海道上川地方 | 美瑛(ビエイ) | 45 | 98 | 46 | 125 | 1999 | 3 | 3 | 100 | 1999 | 1983 |
北海道上川地方 | 富良野(フラノ) | 45 | 102 | 44 | 119 | 2021 | 3 | 2 | 101 | 2022 | 1979 |
北海道上川地方 | 幾寅(イクトラ) | 37 | 86 | 43 | 114 | 2001 | 3 | 5 | 89 | 2002 | 1982 |
北海道上川地方 | 占冠(シムカップ) | 38 | 79 | 48 | 134 | 2001 | 3 | 4 | 124 | 2010 | 1982 |
北海道上川地方 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 163 | 103 | 158 | 311 | 1982 | 3 | 10 | 269 | 1982 | 1981 |
北海道上川地方 | 幌加内(ホロカナイ) | 156 | 121 | 129 | 324 | 2018 | 2 | 25 | 261 | 2018 | 1981 |
都道府県 | 地点 | 9日の 最大値(cm) |
平年比(%) | 日平年値 | 昨冬までの 観測史上1位 の値(cm) |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の年 |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の月 |
昨冬までの 観測史上1位 の値観測時の日 |
昨冬までの 1月の 1位の値(cm) |
昨冬までの 1月の1位 の値観測時の年 |
統計開始年 |
北海道留萌地方 | 天塩(テシオ) | 29 | 59 | 49 | 120 | 2013 | 1 | 26 | 120 | 2013 | 1982 |
北海道留萌地方 | 初山別(ショサンベツ) | 36 | 86 | 42 | 120 | 2005 | 2 | 11 | 96 | 2018 | 1982 |
北海道留萌地方 | 羽幌(ハボロ) | 58 | 102 | 57 | 189 | 1974 | 2 | 27 | 141 | 1957 | 1921 |
北海道留萌地方 | 古丹別(コタンベツ) | 63 | 93 | 68 | 176 | 1988 | 3 | 8 | 161 | 1995 | 1983 |
北海道留萌地方 | 留萌(ルモイ) | 91 | 207 | 44 | 204 | 1946 | 3 | 17 | 167 | 1945 | 1943 |
北海道留萌地方 | 幌糠(ホロヌカ) | 181 | 147 | 123 | 275 | 2018 | 2 | 26 | 252 | 2018 | 1982 |
北海道石狩地方 | 厚田(アツタ) | 86 | 137 | 63 | 198 | 2022 | 2 | 8 | 179 | 2012 | 1981 |
北海道石狩地方 | 新篠津(シンシノツ) | 91 | 123 | 74 | 213 | 2012 | 1 | 16 | 213 | 2012 | 1981 |
北海道石狩地方 | 石狩(イシカリ) | 54 | 93 | 58 | 179 | 2013 | 2 | 21 | 161 | 2015 | 1987 |
北海道石狩地方 | 札幌(サッポロ) | 43 | 96 | 45 | 169 | 1939 | 2 | 13 | 150 | 1929 | 1890 |
北海道石狩地方 | 小金湯(コガネユ) | 65 | 96 | 68 | 176 | 2005 | 2 | 7 | 159 | 2015 | 1981 |
北海道石狩地方 | 恵庭島松(エニワシママツ) | 15 | 43 | 35 | 154 | 2022 | 2 | 23 | 101 | 2012 | 1981 |
北海道石狩地方 | 千歳(チトセ) | 4 | 20 | 20 | 123 | 2022 | 2 | 23 | 70 | 2015 | 2006 |
北海道空知地方 | 石狩沼田(イシカリヌマタ) | 127 | 191 | 2023 | 2 | 9 | 182 | 2023 | 2022 | ||
北海道空知地方 | 秩父別(チップベツ) | 100 | 160 | 2023 | 2 | 9 | 159 | 2023 | 2022 | ||
北海道空知地方 | 深川(フカガワ) | 81 | 125 | 65 | 158 | 1987 | 3 | 7 | 153 | 1987 | 1981 |
北海道空知地方 | 滝川(タキカワ) | 62 | 94 | 66 | 167 | 2018 | 2 | 23 | 137 | 2022 | 1982 |
北海道空知地方 | 芦別(アシベツ) | 45 | 96 | 47 | 130 | 2022 | 1 | 14 | 130 | 2022 | 1981 |
北海道空知地方 | 美唄(ビバイ) | 83 | 130 | 64 | 167 | 2018 | 2 | 26 | 153 | 1994 | 1981 |
北海道空知地方 | 岩見沢(イワミザワ) | 71 | 104 | 68 | 208 | 2012 | 2 | 12 | 194 | 2012 | 1946 |
北海道空知地方 | 夕張(ユウバリ) | 59 | 81 | 73 | 196 | 1987 | 3 | 7 | 195 | 1996 | 1979 |
北海道後志地方 | 余市(ヨイチ) | 89 | 137 | 65 | 196 | 2006 | 2 | 10 | 169 | 2006 | 1981 |
都道府県 | 地点 | 9日の 最大値(cm) |
平年比(%) | 日平年値 | 昨冬までの 観測史上1位 の値(cm) |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の年 |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の月 |
昨冬までの 観測史上1位 の値観測時の日 |
昨冬までの 1月の 1位の値(cm) |
昨冬までの 1月の1位 の値観測時の年 |
統計開始年 |
北海道後志地方 | 小樽(オタル) | 81 | 137 | 59 | 173 | 1945 | 2 | 19 | 172 | 1954 | 1943 |
北海道後志地方 | 赤井川(アカイガワ) | 105 | 121 | 87 | 248 | 1991 | 2 | 17 | 185 | 2005 | 1988 |
北海道後志地方 | 共和(キョウワ)【岩内町】 | 58 | 97 | 60 | 177 | 1991 | 2 | 17 | 170 | 1990 | 1984 |
北海道後志地方 | 蘭越(ランコシ) | 115 | 169 | 68 | 200 | 1988 | 2 | 21 | 179 | 2006 | 1981 |
北海道後志地方 | 倶知安(クッチャン) | 125 | 115 | 109 | 312 | 1970 | 3 | 25 | 236 | 1970 | 1944 |
北海道後志地方 | 寿都(スッツ) | 37 | 128 | 29 | 189 | 1945 | 3 | 17 | 170 | 1922 | 1884 |
北海道後志地方 | 喜茂別(キモベツ) | 72 | 84 | 86 | 189 | 1999 | 2 | 8 | 169 | 1990 | 1981 |
北海道後志地方 | 黒松内(クロマツナイ) | 70 | 113 | 62 | 214 | 2022 | 2 | 23 | 165 | 2006 | 1981 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 雄武(オウム) | 36 | 103 | 35 | 133 | 1979 | 4 | 1 | 104 | 1987 | 1942 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 西興部(ニシオコッペ) | 38 | 73 | 52 | 163 | 2004 | 1 | 16 | 163 | 2004 | 1985 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 紋別(モンベツ) | 23 | 82 | 28 | 127 | 1958 | 2 | 13 | 100 | 1965 | 1956 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 紋別小向(モンベツコムカイ) | 30 | 73 | 41 | 98 | 2013 | 3 | 10 | 92 | 2022 | 2008 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 滝上(タキノウエ) | 26 | 52 | 50 | 204 | 2004 | 1 | 15 | 204 | 2004 | 1984 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 遠軽(エンガル) | 27 | 69 | 39 | 156 | 2004 | 1 | 16 | 156 | 2004 | 1984 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 佐呂間(サロマ) | 28 | 65 | 43 | 164 | 2004 | 1 | 16 | 164 | 2004 | 1988 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 網走(アバシリ) | 25 | 93 | 27 | 143 | 2004 | 2 | 23 | 103 | 1918 | 1892 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 宇登呂(ウトロ) | 34 | 71 | 48 | 200 | 2015 | 3 | 2 | 160 | 2013 | 1988 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 白滝(シラタキ) | 29 | 69 | 42 | 130 | 2022 | 12 | 24 | 128 | 2016 | 1993 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 北見(キタミ) | 21 | 58 | 36 | 171 | 2004 | 1 | 16 | 171 | 2004 | 1979 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 女満別(メマンベツ) | 30 | 107 | 28 | 72 | 2015 | 3 | 5 | 69 | 2013 | 2006 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 斜里(シャリ) | 23 | 68 | 34 | 155 | 1990 | 3 | 13 | 143 | 1987 | 1985 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 留辺蘂(ルベシベ) | 18 | 50 | 36 | 154 | 2004 | 2 | 23 | 115 | 2004 | 1984 |
北海道網走・北見・紋別地方 | 津別(ツベツ) | 39 | 165 | 2004 | 1 | 16 | 165 | 2004 | 1987 | ||
北海道根室地方 | 羅臼(ラウス) | 21 | 55 | 38 | 179 | 2015 | 2 | 2 | 111 | 2013 | 2005 |
北海道根室地方 | 中標津(ナカシベツ) | 21 | 75 | 28 | 156 | 2015 | 3 | 4 | 91 | 2000 | 1985 |
北海道根室地方 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 17 | 74 | 23 | 140 | 2015 | 3 | 2 | 73 | 2012 | 2006 |
北海道根室地方 | 別海(ベツカイ) | 20 | 91 | 22 | 111 | 2015 | 3 | 4 | 95 | 2017 | 1988 |
北海道根室地方 | 根室(ネムロ) | 0 | 7 | 115 | 2014 | 3 | 21 | 82 | 1924 | 1879 | |
北海道根室地方 | 厚床(アットコ) | 6 | 35 | 17 | 98 | 2015 | 3 | 4 | 76 | 2015 | 1986 |
北海道釧路地方 | 川湯(カワユ) | 23 | 53 | 43 | 175 | 2004 | 3 | 7 | 154 | 2004 | 1985 |
北海道釧路地方 | 阿寒湖畔(アカンコハン) | 25 | 48 | 52 | 218 | 2004 | 1 | 22 | 218 | 2004 | 1986 |
北海道釧路地方 | 標茶(シベチャ) | 13 | 59 | 22 | 116 | 2004 | 2 | 23 | 111 | 2004 | 1987 |
北海道釧路地方 | 鶴居(ツルイ) | 15 | 75 | 20 | 108 | 2000 | 3 | 24 | 86 | 2000 | 1985 |
北海道釧路地方 | 中徹別(ナカテシベツ) | 19 | 70 | 27 | 138 | 2015 | 3 | 4 | 97 | 2000 | 1988 |
北海道釧路地方 | 鶴丘(ツルオカ) | 14 | 93 | 15 | 89 | 2015 | 3 | 2 | 59 | 2010 | 2006 |
北海道釧路地方 | 太田(オオタ) | 16 | 76 | 21 | 94 | 2017 | 1 | 23 | 94 | 2017 | 1986 |
北海道釧路地方 | 白糠(シラヌカ) | 12 | 80 | 15 | 85 | 2020 | 3 | 5 | 78 | 2000 | 1986 |
北海道釧路地方 | 釧路(クシロ) | 5 | 56 | 9 | 123 | 1939 | 3 | 9 | 106 | 1953 | 1910 |
都道府県 | 地点 | 9日の 最大値(cm) |
平年比(%) | 日平年値 | 昨冬までの 観測史上1位 の値(cm) |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の年 |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の月 |
昨冬までの 観測史上1位 の値観測時の日 |
昨冬までの 1月の 1位の値(cm) |
昨冬までの 1月の1位 の値観測時の年 |
統計開始年 |
北海道十勝地方 | 陸別(リクベツ) | 16 | 47 | 34 | 125 | 2004 | 2 | 23 | 109 | 2004 | 1986 |
北海道十勝地方 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | 31 | 62 | 50 | 149 | 2004 | 2 | 23 | 146 | 2004 | 1984 |
北海道十勝地方 | 上士幌(カミシホロ) | 18 | 78 | 23 | 98 | 2002 | 2 | 18 | 87 | 2004 | 1987 |
北海道十勝地方 | 本別(ホンベツ) | 14 | 61 | 23 | 94 | 2004 | 2 | 23 | 73 | 2004 | 1985 |
北海道十勝地方 | 新得(シントク) | 19 | 59 | 32 | 119 | 2001 | 3 | 4 | 97 | 2000 | 1984 |
北海道十勝地方 | 芽室(メムロ) | 16 | 46 | 35 | 126 | 2001 | 3 | 4 | 101 | 2000 | 1987 |
北海道十勝地方 | 帯広(オビヒロ) | 16 | 52 | 31 | 177 | 1970 | 3 | 17 | 109 | 1953 | 1892 |
北海道十勝地方 | 浦幌(ウラホロ) | 12 | 67 | 18 | 85 | 2004 | 2 | 23 | 76 | 2000 | 1985 |
北海道十勝地方 | 帯広泉(オビヒロイズミ) | 19 | 48 | 40 | 135 | 2018 | 3 | 1 | 100 | 2010 | 2006 |
北海道十勝地方 | 上札内(カミサツナイ) | 23 | 55 | 42 | 163 | 1991 | 2 | 28 | 132 | 1991 | 1984 |
北海道十勝地方 | 大樹(タイキ) | 25 | 63 | 40 | 168 | 1991 | 2 | 16 | 124 | 2000 | 1985 |
北海道十勝地方 | 広尾(ヒロオ) | 21 | 66 | 32 | 196 | 1970 | 3 | 17 | 135 | 2004 | 1958 |
北海道胆振地方 | 安平(アビラ) | 5 | 17 | 29 | 127 | 2022 | 2 | 23 | 104 | 2022 | 1983 |
北海道胆振地方 | 穂別(ホベツ) | 8 | 32 | 25 | 78 | 1987 | 2 | 14 | 77 | 1996 | 1983 |
北海道胆振地方 | 大滝(オオタキ) | 61 | 91 | 67 | 208 | 2018 | 3 | 2 | 140 | 1996 | 1983 |
北海道胆振地方 | 苫小牧(トマコマイ) | 4 | 50 | 8 | 77 | 1978 | 3 | 11 | 52 | 1946 | 1942 |
北海道胆振地方 | 大岸(オオキシ) | 71 | 203 | 35 | 162 | 2022 | 2 | 22 | 101 | 2006 | 1983 |
北海道胆振地方 | 白老(シラオイ) | 1 | 17 | 6 | 70 | 1985 | 3 | 9 | 54 | 1985 | 1983 |
北海道胆振地方 | 登別(ノボリベツ) | 30 | 111 | 27 | 144 | 2012 | 2 | 26 | 91 | 2012 | 1988 |
北海道胆振地方 | 室蘭(ムロラン) | 16 | 320 | 5 | 68 | 1958 | 2 | 13 | 58 | 1939 | 1923 |
北海道日高地方 | 日高(ヒダカ) | 20 | 49 | 41 | 122 | 1987 | 3 | 7 | 111 | 2010 | 1984 |
北海道日高地方 | 旭(アサヒ) | 12 | 67 | 18 | 75 | 2018 | 2 | 6 | 73 | 2022 | 2004 |
北海道日高地方 | 静内(シズナイ) | 4 | 67 | 6 | 43 | 2018 | 2 | 6 | 32 | 1994 | 1988 |
北海道日高地方 | 中杵臼(ナカキネウス) | 23 | 88 | 26 | 106 | 2018 | 3 | 2 | 87 | 2010 | 1984 |
北海道日高地方 | 浦河(ウラカワ) | 0 | 6 | 52 | 1928 | 1 | 7 | 52 | 1928 | 1927 | |
北海道日高地方 | 目黒(メグロ) | 14 | 50 | 28 | 148 | 2020 | 3 | 5 | 116 | 2010 | 1984 |
都道府県 | 地点 | 9日の 最大値(cm) |
平年比(%) | 日平年値 | 昨冬までの 観測史上1位 の値(cm) |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の年 |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の月 |
昨冬までの 観測史上1位 の値観測時の日 |
昨冬までの 1月の 1位の値(cm) |
昨冬までの 1月の1位 の値観測時の年 |
統計開始年 |
北海道渡島地方 | 長万部(オシャマンベ) | 39 | 134 | 29 | 113 | 2013 | 2 | 25 | 100 | 2006 | 1982 |
北海道渡島地方 | 八雲(ヤクモ) | 19 | 56 | 34 | 121 | 2012 | 2 | 27 | 101 | 1985 | 1982 |
北海道渡島地方 | 森(モリ) | 20 | 71 | 28 | 103 | 2012 | 2 | 26 | 81 | 2011 | 2002 |
北海道渡島地方 | 大沼(オオヌマ) | 11 | 41 | 27 | 112 | 2018 | 2 | 17 | 90 | 2011 | 1982 |
北海道渡島地方 | 函館(ハコダテ) | 2 | 13 | 16 | 91 | 2012 | 2 | 27 | 74 | 1936 | 1872 |
北海道渡島地方 | 高松(タカマツ) | 0 | 0 | 9 | 66 | 2018 | 2 | 6 | 37 | 2019 | 2006 |
北海道渡島地方 | 千軒(センゲン) | 18 | 33 | 55 | 226 | 1984 | 3 | 18 | 156 | 2022 | 1982 |
北海道渡島地方 | 熊石(クマイシ) | 9 | 47 | 19 | 95 | 1984 | 2 | 8 | 79 | 2006 | 1982 |
北海道檜山地方 | 今金(イマカネ) | 43 | 100 | 43 | 149 | 1984 | 3 | 17 | 134 | 1985 | 1982 |
北海道檜山地方 | 鶉(ウズラ) | 13 | 36 | 36 | 161 | 2018 | 2 | 19 | 127 | 2018 | 1982 |
北海道檜山地方 | 江差(エサシ) | 4 | 57 | 7 | 194 | 1945 | 2 | 26 | 100 | 1945 | 1941 |
都道府県 | 地点 | 9日の 最大値(cm) |
平年比(%) | 日平年値 | 昨冬までの 観測史上1位 の値(cm) |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の年 |
昨冬まで の観測史上1位 の値観測時の月 |
昨冬までの 観測史上1位 の値観測時の日 |
昨冬までの 1月の 1位の値(cm) |
昨冬までの 1月の1位 の値観測時の年 |
統計開始年 |
青森県 | 大間(オオマ) | 0 | 0 | 4 | 86 | 1999 | 3 | 22 | 58 | 1984 | 1983 |
青森県 | むつ(ムツ) | 5 | 28 | 18 | 170 | 1977 | 2 | 15 | 97 | 1936 | 1935 |
青森県 | 今別(イマベツ) | 17 | 57 | 30 | 155 | 1984 | 2 | 20 | 137 | 1981 | 1979 |
青森県 | 脇野沢(ワキノサワ) | 10 | 40 | 25 | 147 | 1984 | 3 | 8 | 116 | 2012 | 1983 |
青森県 | 五所川原(ゴショガワラ) | 11 | 32 | 34 | 163 | 1986 | 2 | 11 | 143 | 1986 | 1979 |
青森県 | 青森(アオモリ) | 27 | 61 | 44 | 209 | 1945 | 2 | 21 | 193 | 1945 | 1894 |
青森県 | 野辺地(ノヘジ) | 9 | 45 | 20 | 115 | 2022 | 2 | 17 | 99 | 2021 | 2008 |
青森県 | 鰺ケ沢(アジガサワ) | 4 | 21 | 19 | 108 | 2005 | 2 | 28 | 89 | 1984 | 1983 |
青森県 | 青森大谷(アオモリオオタニ) | 29 | 167 | 2022 | 2 | 7 | 163 | 2022 | 2020 | ||
青森県 | 深浦(フカウラ) | 5 | 42 | 12 | 91 | 1984 | 2 | 13 | 78 | 2006 | 1940 |
青森県 | 弘前(ヒロサキ) | 6 | 17 | 36 | 153 | 2013 | 2 | 25 | 113 | 2006 | 1982 |
青森県 | 酸ケ湯(スカユ) | 194 | 88 | 221 | 566 | 2013 | 2 | 26 | 434 | 2022 | 1979 |
青森県 | 十和田(トワダ) | 0 | 0 | 15 | 88 | 2012 | 3 | 12 | 63 | 1994 | 1983 |
青森県 | 八戸(ハチノヘ) | 0 | 4 | 92 | 1977 | 2 | 16 | 56 | 1963 | 1936 | |
青森県 | 碇ケ関(イカリガセキ) | 3 | 8 | 39 | 144 | 2015 | 2 | 15 | 132 | 1982 | 1979 |
青森県 | 三戸(サンノヘ) | 0 | 0 | 13 | 95 | 2003 | 3 | 8 | 80 | 2002 | 1983 |
秋田県 | 能代(ノシロ) | 2 | 14 | 14 | 92 | 2006 | 1 | 5 | 92 | 2006 | 1979 |
秋田県 | 鷹巣(タカノス) | 6 | 18 | 33 | 131 | 2012 | 1 | 30 | 131 | 2012 | 1979 |
秋田県 | 鹿角(カヅノ) | 3 | 10 | 31 | 130 | 2015 | 2 | 10 | 100 | 2015 | 1979 |
秋田県 | 五城目(ゴジョウメ) | 3 | 14 | 21 | 137 | 2006 | 1 | 5 | 137 | 2006 | 1979 |
秋田県 | 阿仁合(アニアイ) | 27 | 45 | 60 | 188 | 2013 | 2 | 25 | 172 | 2006 | 1979 |
秋田県 | 秋田(アキタ) | 3 | 25 | 12 | 117 | 1974 | 2 | 10 | 103 | 1974 | 1890 |
秋田県 | 雄和(ユウワ) | 9 | 91 | 2022 | 2 | 18 | 81 | 2022 | 2018 | ||
秋田県 | 角館(カクノダテ) | 20 | 45 | 44 | 169 | 1986 | 2 | 26 | 139 | 1986 | 1979 |
秋田県 | 大正寺(ダイショウジ) | 12 | 38 | 32 | 152 | 1986 | 2 | 16 | 117 | 2014 | 1979 |
秋田県 | 本荘(ホンジョウ) | 0 | 0 | 12 | 93 | 1998 | 11 | 19 | 75 | 2012 | 1979 |
秋田県 | 横手(ヨコテ) | 21 | 39 | 54 | 203 | 2021 | 2 | 5 | 193 | 2021 | 1979 |
秋田県 | 矢島(ヤシマ) | 17 | 38 | 45 | 177 | 2011 | 1 | 30 | 177 | 2011 | 1979 |
秋田県 | 湯沢(ユザワ) | 15 | 33 | 45 | 175 | 2011 | 2 | 1 | 172 | 2011 | 1985 |
秋田県 | 湯の岱(ユノタイ) | 25 | 36 | 70 | 222 | 2014 | 3 | 12 | 189 | 2011 | 1979 |
岩手県 | 二戸(ニノヘ) | 0 | 0 | 9 | 87 | 2003 | 3 | 8 | 81 | 2002 | 1983 |
岩手県 | 久慈(クジ) | 0 | 0 | 3 | 73 | 1994 | 1 | 30 | 73 | 1994 | 1988 |
岩手県 | 奥中山(オクナカヤマ) | 22 | 54 | 41 | 131 | 2018 | 3 | 2 | 110 | 2011 | 1979 |
岩手県 | 葛巻(クズマキ) | 3 | 21 | 14 | 114 | 2011 | 1 | 1 | 114 | 2011 | 1984 |
岩手県 | 岩手松尾(イワテマツオ) | 0 | 0 | 15 | 75 | 2010 | 12 | 31 | 72 | 2011 | 1991 |
岩手県 | 岩泉(イワイズミ) | 0 | 0 | 6 | 97 | 2003 | 3 | 8 | 63 | 2005 | 1991 |
岩手県 | 雫石(シズクイシ) | 0 | 0 | 26 | 113 | 2006 | 2 | 10 | 88 | 2021 | 1983 |
岩手県 | 盛岡(モリオカ) | 0 | 12 | 81 | 1938 | 2 | 19 | 66 | 1961 | 1923 | |
岩手県 | 区界(クザカイ) | 18 | 46 | 39 | 138 | 2018 | 2 | 14 | 120 | 2011 | 1985 |
岩手県 | 宮古(ミヤコ) | 0 | 2 | 101 | 1944 | 3 | 12 | 77 | 1908 | 1883 | |
岩手県 | 湯田(ユダ) | 29 | 32 | 92 | 279 | 2013 | 2 | 25 | 223 | 2022 | 1979 |
岩手県 | 遠野(トオノ) | 0 | 0 | 8 | 50 | 2007 | 3 | 13 | 45 | 2011 | 1984 |
岩手県 | 北上(キタカミ) | 0 | 0 | 13 | 68 | 2011 | 2 | 1 | 60 | 2011 | 1984 |
岩手県 | 祭畤(マツルベ) | 11 | 16 | 69 | 206 | 1984 | 2 | 28 | 168 | 2014 | 1983 |
岩手県 | 大船渡(オオフナト) | 0 | 1 | 32 | 1984 | 2 | 28 | 24 | 1998 | 1963 | |
岩手県 | 一関(イチノセキ) | 0 | 0 | 5 | 72 | 1984 | 2 | 27 | 38 | 2021 | 1982 |
宮城県 | 駒ノ湯(コマノユ) | 8 | 13 | 61 | 165 | 2018 | 2 | 28 | 139 | 2019 | 1997 |
宮城県 | 川渡(カワタビ) | 1 | 4 | 23 | 116 | 2001 | 1 | 5 | 116 | 2001 | 1979 |
宮城県 | 古川(フルカワ) | 0 | 0 | 6 | 92 | 2001 | 1 | 5 | 92 | 2001 | 1988 |
宮城県 | 石巻(イシノマキ) | 0 | 1 | 43 | 1923 | 2 | 17 | 30 | 1894 | 1887 | |
宮城県 | 新川(ニッカワ) | 2 | 22 | 9 | 70 | 2014 | 2 | 15 | 52 | 2001 | 1984 |
宮城県 | 仙台(センダイ) | 0 | 1 | 41 | 1936 | 2 | 9 | 34 | 1974 | 1926 | |
宮城県 | 名取(ナトリ) | 0 | 12 | 2023 | 2 | 11 | 0 | 2023 | 2022 | ||
宮城県 | 白石(シロイシ) | 0 | 0 | 2 | 57 | 2014 | 2 | 15 | 31 | 2001 | 1984 |
山形県 | 酒田(サカタ) | 3 | 38 | 8 | 100 | 1940 | 2 | 3 | 90 | 1940 | 1938 |
山形県 | 金山(カネヤマ) | 15 | 25 | 61 | 224 | 2013 | 2 | 23 | 196 | 2011 | 1982 |
山形県 | 狩川(カリカワ) | 9 | 36 | 25 | 162 | 2006 | 2 | 12 | 156 | 2006 | 1979 |
山形県 | 新庄(シンジョウ) | 14 | 25 | 57 | 236 | 1974 | 2 | 13 | 198 | 1974 | 1957 |
山形県 | 向町(ムカイマチ) | 6 | 10 | 63 | 212 | 2011 | 2 | 1 | 201 | 2011 | 1983 |
山形県 | 櫛引(クシビキ) | 19 | 73 | 26 | 144 | 2012 | 2 | 12 | 129 | 2011 | 1982 |
山形県 | 肘折(ヒジオリ) | 70 | 42 | 165 | 445 | 2018 | 2 | 13 | 357 | 2012 | 1982 |
山形県 | 尾花沢(オバナザワ) | 11 | 15 | 71 | 256 | 2018 | 2 | 14 | 221 | 2012 | 1979 |
山形県 | 大井沢(オオイサワ) | 56 | 43 | 129 | 348 | 2000 | 3 | 1 | 318 | 1981 | 1979 |
山形県 | 左沢(アテラザワ) | 4 | 13 | 30 | 144 | 2012 | 2 | 4 | 115 | 2006 | 1982 |
山形県 | 山形(ヤマガタ) | 1 | 6 | 18 | 113 | 1981 | 1 | 8 | 113 | 1981 | 1893 |
山形県 | 長井(ナガイ) | 7 | 16 | 44 | 166 | 2012 | 2 | 4 | 157 | 1981 | 1979 |
山形県 | 小国(オグニ) | 18 | 25 | 73 | 279 | 1986 | 2 | 26 | 255 | 1981 | 1979 |
山形県 | 米沢(ヨネザワ) | 7 | 16 | 44 | 188 | 1980 | 2 | 22 | 178 | 1981 | 1979 |
福島県 | 茂庭(モニワ) | 0 | 0 | 17 | 92 | 2001 | 1 | 8 | 92 | 2001 | 1992 |
福島県 | 福島(フクシマ) | 0 | 4 | 80 | 1936 | 2 | 9 | 71 | 1936 | 1901 | |
福島県 | 西会津(ニシアイヅ) | 5 | 13 | 39 | 213 | 1981 | 2 | 5 | 166 | 2013 | 1980 |
福島県 | 猪苗代(イナワシロ) | 0 | 0 | 41 | 211 | 1981 | 2 | 5 | 183 | 1981 | 1979 |
