1月1日、2日のインスタグラム投稿はお休みしましたが、基本的に毎日岩内町の風景を気温情報も含めてインスタグラムで紹介しています。
岩内町の1月前半の天気を風景写真で振り返ってみます。
2、3日の岩内町の様子
この3日間はあまり写真を撮っていませんが、雪は少なかったです。データ上も平年よりも50パーセントくらい。
気温も高め。
出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/jma/index.html)の「過去の気象データ検索」(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
のデータベースをもとに当サイト管理人が作成したものです。
共和の観測所のデータを岩内町の参考としています。
月日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ||
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 28 | 25 | 18 | |
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 49 | 50 | 52 |
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 57 | 50 | 35 |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 5 | 0 | 0 | |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 6 | 6 | 6 |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 83 | 0 | 0 |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | -1.2 | 4.2 | 2 | |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.6 | 3.9 | 1.8 |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | -7 | -3.5 | -0.9 | |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -5.5 | -5.5 | -5.6 |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.5 | 2 | 4.7 |
※1月1日~8日までの後志全体のデータは別記事に掲載しています↓
気温が高く、道路の雪が溶けていました。
3日の岩内港の様子。
波がなく穏やか。
4日~10日の岩内町内の様子
降雪量、積雪量が平年以下で雪の少ない状況でしたが、それが一変したのが1月7日と8日にかけて。
月日 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | ||
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 17 | 16 | 19 | 45 | 65 | |
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 |
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 32 | 30 | 34 | 79 | 110 |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 0 | 1 | 6 | 27 | 20 | |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 0 | 17 | 100 | 450 | 286 |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 3.6 | 5.5 | 1.5 | 0.9 | -1 | |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | 3.5 | 5.5 | 1.6 | 1.1 | -0.7 |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | -5.2 | -2.1 | -2 | -1.7 | -4.7 | |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -5.7 | -5.8 | -6 | -6.1 | -6.2 |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | 0.5 | 3.7 | 4 | 4.4 | 1.5 |
月日 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 |
出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/jma/index.html)の「過去の気象データ検索」(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
のデータベースをもとに当サイト管理人が作成したものです。
共和の観測所のデータを岩内町の参考としています。
この2日間の降雪量が平年を大きく上回って、積雪も平年値を超えるようになりました。
4日は朝から青空が広がり、綺麗な景色の1日でした。
波も比較的穏やかでした。
前日とは違って波があった日
7日から8日にかけて大雪となったので、木も雪をかぶったまま真っ白に。綺麗な景色でした。
ただし、道路は雪に埋まり自動車の運転はなかなか大変。
この日のインスタグラムには坂道で車が滑り落ちて制御不能になって雪山にコツンといった動画も投稿しました^^;↓
この投稿をInstagramで見る
駅前通り商店街は除雪、排雪が進み、雪が少なく感じられます。
7日、8日の雪の影響で町内の雪の多さがかなり変化しました。
月日 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | ||
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 68 | 65 | 63 | 56 | 53 | 59 | 64 | |
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 |
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 113 | 105 | 100 | 86 | 80 | 88 | 93 |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 186 | 57 | 29 | 14 | 14 | 143 | 100 |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 0.1 | -2.6 | 3.1 | 3 | -0.4 | 1.4 | -2.2 | |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | 0.5 | -2.1 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 2.1 | -1.5 |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | -3 | -7.8 | -7.8 | -4.6 | -9.7 | -4.8 | -8.2 | |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -6.4 | -6.5 | -6.6 | -6.8 | -6.9 | -6.9 | -7 |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | 3.4 | -1.3 | -1.2 | 2.2 | -2.8 | 2.1 | -1.2 |
月日 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 |
まとめ
2023年12月から2024年1月に入った頃は、積雪量の少ない状況が続いていましたが、7日、8日に降雪量が多くなりました。
木々が雪をまとった風景は綺麗でしたが、雪かきはきつかったです。
その後は大体平年値並みの積雪量となっています。
北海道内ではかなり荒れた天候の地域もありますが、私が移住して以来、総合的にみて岩内町は恵まれていると感じます。