北海道移住希望者の相談を受けていると、雪の量について質問を受けることがあります。
その時に私は「年によっても結構違いがありますが、札幌と同じか少し少ないくらいだと思ってもらえれば」とお話ししています。
ところが今年の札幌はかなり雪が多いようですね。
気になったので、気象庁のホームページからデータを取り出してみました。
参考のため北海道内でも積雪量が多いことで有名な倶知安のデータも加えました。
※注意:岩内町には気象庁の観測所がないので、共和町南幌似にある観測所のデータを岩内として表記しました。
出典:気象庁ホームページ (気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp))
気象庁「過去の気象データ・ダウンロード」(https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php)ページのデータベースをもとに当ブログ管理人が作成
札幌・岩内・倶知安の2月(6日まで)の日別最深積雪量と降雪量比較
最深積雪量
札幌 | 岩内(共和) | 倶知安 | |
年月日 | 最深積雪(cm) | 最深積雪(cm) | 最深積雪(cm) |
2022/2/1 | 97 | 65 | 163 |
2022/2/2 | 89 | 64 | 175 |
2022/2/3 | 85 | 68 | 183 |
2022/2/4 | 82 | 66 | 203 |
2022/2/5 | 106 | 77 | 205 |
2022/2/6 | 133 | 75 | 193 |
2月の積雪量は始めから岩内の方が少なく、2月6日はかなり差が広がりました。
札幌は2月5日に1メートルを超えて6日にはさらに30センチメートル近く増えました。
倶知安は2月4日から2メートルを超えていましたが、6日には少し減りました。
降雪量
札幌 | 岩内(共和) | 倶知安 | |
年月日 | 降雪量合計(cm) | 降雪量合計(cm) | 降雪量合計(cm) |
2022/2/1 | 0 | 7 | 6 |
2022/2/2 | 2 | 3 | 20 |
2022/2/3 | 0 | 5 | 17 |
2022/2/4 | 0 | 6 | 25 |
2022/2/5 | 29 | 17 | 4 |
2022/2/6 | 32 | 2 | 3 |
降雪量のデータを見ると、岩内は2月に入ってから毎日少しずつ降っていました。
札幌は5日になって急に大雪が降ったのがわかりますね。
札幌・岩内・倶知安の1月の日別最深積雪量と降雪量比較
最深積雪量
札幌 | 共和 | 倶知安 | |
年月日 | 最深積雪(cm) | 最深積雪(cm) | 最深積雪(cm) |
2022/1/1 | 45 | 43 | 112 |
2022/1/2 | 43 | 43 | 118 |
2022/1/3 | 43 | 42 | 118 |
2022/1/4 | 44 | 36 | 115 |
2022/1/5 | 45 | 39 | 117 |
2022/1/6 | 44 | 38 | 121 |
2022/1/7 | 43 | 40 | 113 |
2022/1/8 | 43 | 43 | 120 |
2022/1/9 | 47 | 45 | 119 |
2022/1/10 | 47 | 44 | 125 |
2022/1/11 | 51 | 41 | 116 |
2022/1/12 | 68 | 35 | 128 |
2022/1/13 | 72 | 36 | 128 |
2022/1/14 | 76 | 36 | 128 |
2022/1/15 | 79 | 36 | 117 |
2022/1/16 | 78 | 34 | 113 |
2022/1/17 | 79 | 41 | 130 |
2022/1/18 | 75 | 41 | 126 |
2022/1/19 | 73 | 43 | 126 |
2022/1/20 | 70 | 40 | 120 |
2022/1/21 | 71 | 50 | 125 |
2022/1/22 | 96 | 48 | 124 |
2022/1/23 | 93 | 49 | 124 |
2022/1/24 | 84 | 49 | 125 |
2022/1/25 | 90 | 46 | 122 |
2022/1/26 | 82 | 58 | 121 |
2022/1/27 | 83 | 58 | 121 |
2022/1/28 | 89 | 59 | 157 |
2022/1/29 | 86 | 59 | 177 |
2022/1/30 | 85 | 61 | 179 |
2022/1/31 | 99 | 61 | 173 |
1月になったばかりの頃は札幌も岩内もそれほどかわらなかったのに、月の中頃から30センチメートルほど札幌の方が多くなっていきました。
倶知安町は1月入ったときから最深積雪1メートルを超えていました。雪深いエリアですね。
降雪量
札幌 | 岩内(共和) | 倶知安 | |
年月日 | 降雪量合計(cm) | 降雪量合計(cm) | 降雪量合計(cm) |
2022/1/1 | 13 | 12 | 13 |
2022/1/2 | 1 | 5 | 13 |
2022/1/3 | 3 | 0 | 2 |
2022/1/4 | 3 | 2 | 6 |
2022/1/5 | 4 | 4 | 12 |
2022/1/6 | 1 | 1 | 4 |
2022/1/7 | 3 | 6 | 7 |
2022/1/8 | 2 | 6 | 9 |
2022/1/9 | 8 | 5 | 1 |
2022/1/10 | 1 | 2 | 11 |
2022/1/11 | 11 | 0 | 5 |
2022/1/12 | 17 | 7 | 19 |
2022/1/13 | 15 | 3 | 14 |
2022/1/14 | 8 | 1 | 0 |
2022/1/15 | 6 | 0 | 1 |
2022/1/16 | 1 | 0 | 0 |
2022/1/17 | 4 | 8 | 20 |
2022/1/18 | 1 | 4 | 4 |
2022/1/19 | 0 | 2 | 2 |
2022/1/20 | 0 | 0 | 0 |
2022/1/21 | 4 | 13 | 10 |
2022/1/22 | 25 | 3 | 2 |
2022/1/23 | 1 | 1 | 3 |
2022/1/24 | 0 | 5 | 8 |
2022/1/25 | 9 | 0 | 1 |
2022/1/26 | 1 | 15 | 3 |
2022/1/27 | 4 | 5 | 7 |
2022/1/28 | 9 | 3 | 36 |
2022/1/29 | 5 | 4 | 24 |
2022/1/30 | 2 | 4 | 7 |
2022/1/31 | 20 | 2 | 3 |
月合計 | 182 | 123 | 247 |
参考のために、最後に月の合計降雪量も計算してみました。
予想できたことですが、積雪量の多いエリアほど月の合計降雪量も多いです。
1月28日の倶知安の36センチメートルもすごいですね。
まとめ
今年のデータを見比べてみると、岩内よりも札幌の方が雪が多いです。
こうやって比べてみると、札幌の降雪量2月5日の29センチメートルと2月6日の32センチメートルという連日の大雪が目立ちますね。