美幌町の知人と連絡をとっていると、美幌町は風が強くないらしいのです。
どれだけ違うのか気になったので2015年からの気象庁のデータを調べてみました。
6年以上仕事で担当していて風が強いと感じていた釧路と北海道の人気の移住先札幌とも比較してみました。
岩内町内には気象庁の観測所がないので、近隣の共和町南幌似にあるアメダス共和観測所のデータを利用しています。
風の強さは南幌似と岩内町内ではちょっと違う気もするので参考程度のデータです。
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
気象庁「過去の気象データ検索」のデータベースをもとに当ブログ管理人が作成
月別の平均風速比較
共和 | 美幌 | 釧路 | 札幌 | |
平均風速(m/s) | 平均風速(m/s) | 平均風速(m/s) | 平均風速(m/s) | |
2015年1月 | 4 | 2.4) | 5.6 | 3.8 |
2015年2月 | 3.5) | 3.2 | 6.3 | 4.4 |
2015年3月 | 3.2) | 2.8 | 5.8 | 3.5 |
2015年4月 | 3.5 | 2.9 | 4.9 | 4.2 |
2015年5月 | 3.3 | 2.8 | 5.2 | 4.4 |
2015年6月 | 2.5 | 2 | 4.2 | 3.7 |
2015年7月 | 2.2 | 1.9 | 3.5 | 3.1 |
2015年8月 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 3 |
2015年9月 | 2.5 | 1.6 | 4.2 | 2.8 |
2015年10月 | 4.1 | 2.9 | 7.3 | 4 |
2015年11月 | 3 | 1.7) | 5.7 | 2.8 |
2015年12月 | 4.8 | 1.7) | 5.5 | 2.9 |
2016年1月 | 4.9 | 2 | 5.9 | 2.7 |
2016年2月 | 4.7 | 2.2) | 5.4 | 3.5 |
2016年3月 | 3.6 | 2.5) | 4.7 | 3.7 |
2016年4月 | 3.8 | 3.1 | 5.6 | 4.4 |
2016年5月 | 3.6 | 2.9 | 4.9 | 4.3 |
2016年6月 | 2.8 | 2.4 | 4.4 | 4.4 |
2016年7月 | 2.6 | 2.2 | 3.9 | 3.9 |
2016年8月 | 2.4 | 2 | 5.7 | 3.4 |
2016年9月 | 2.4 | 1.7 | 4.3 | 3 |
2016年10月 | 4.8 | 2.2 | 5.9 | 3.8 |
2016年11月 | 4.5 | 1.9) | 5.7 | 3.6 |
2016年12月 | 4.4) | 2.3) | 5.7 | 3.1) |
2017年1月 | 3.7) | 2 | 5.5 | 2.4 |
2017年2月 | 3.9 | 2.2 | 5.2 | 3.8 |
2017年3月 | 3.5 | 2.2 | 4.3 | 3.4 |
2017年4月 | 3.8 | 2.9) | 5.1 | 4.2 |
2017年5月 | 3.4 | 2.3 | 4.2 | 3.5 |
2017年6月 | 2.4 | 2 | 4.6 | 3.4 |
2017年7月 | 2.1 | 1.6 | 3.2 | 2.8 |
2017年8月 | 2.6 | 1.7 | 3.9 | 3.1 |
2017年9月 | 2.9 | 1.9 | 4.8 | 3.1 |
2017年10月 | 3.1 | 2.1 | 5.5 | 3.6 |
2017年11月 | 4.4) | 2.5 | 6.6 | 3.6 |
2017年12月 | 5.1 | 2.1) | 6.4 | 2.7 |
2018年1月 | 4.2 | 1.7) | 5.1 | 2.9 |
2018年2月 | 4.6 | 2.0) | 6.1 | 2.7 |
2018年3月 | 4.1 | 2.7 | 6.3 | 4.1 |
2018年4月 | 3.5 | 2.9 | 5.4 | 3.6 |
2018年5月 | 2.9 | 2 | 4.7 | 3.4 |
2018年6月 | 2.5 | 2.2 | 5 | 4 |
2018年7月 | 2 | 1.9 | 3.8 | 2.9 |
2018年8月 | 2.3 | 1.9 | 4.3 | 3.2 |
2018年9月 | 2.8 | 1.8 | 4.3 | 3.5 |
2018年10月 | 3.1 | 1.8 | 4.6 | 3.1 |
2018年11月 | 3.6 | 1.8) | 4.6 | 2.9 |
2018年12月 | 5.1 | 2.1) | 6.1 | 3.2 |
2019年1月 | 4.9 | 2 | 5.3 | 3.6 |
2019年2月 | 5.0) | 1.7 | 5.2 | 3.2 |
2019年3月 | 3.5 | 2.3 | 5.1 | 3.8 |
2019年4月 | 3.4 | 2.6 | 4.5 | 3.5 |
2019年5月 | 3.3 | 2.6 | 4.9 | 3.9 |
2019年6月 | 2.6 | 2 | 3.8 | 3.5 |
2019年7月 | 2.6 | 2.1 | 3.9 | 4 |
2019年8月 | 2.6 | 1.8 | 3.5 | 3.8 |
2019年9月 | 2.9 | 1.6 | 4.4 | 2.9 |
2019年10月 | 3 | 1.9 | 5.3 | 3.2 |
2019年11月 | 5.1 | 2.4 | 6.1 | 3.6 |
2019年12月 | 4.7 | 2.3 | 5.8 | 3.3 |
2020年1月 | 3.8 | 1.9) | 5.1 | 2.9 |
2020年2月 | 3.6 | 1.8) | 5 | 2.8 |
2020年3月 | 3.7) | 2.4) | 5.9 | 3.5 |
2020年4月 | 3.5 | 2.6) | 5.4 | 3.9 |
2020年5月 | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 3.6 |
2020年6月 | 2.6 | 1.9 | 3.9 | 3.8 |
2020年7月 | 2.3 | 1.7 | 3.4 | 3.2 |
2020年8月 | 2.4 | 1.9 | 4.3 | 3.4 |
2020年9月 | 2.6 | 1.9 | 4.2 | 3.4 |
2020年10月 | 3 | 1.8 | 5.1 | 3.3 |
2020年11月 | 3.9) | 2 | 5.9 | 3.3 |
2020年12月 | 5.1 | 1.7 | 5.5 | 2.9 |
2021年1月 | 4.7 | 1.8 | 5.5 | 3.1 |
平均風速を月別で比較してみました。
確かに美幌町は風が弱い印象です。そして想像以上に釧路の風が強い!
強いとは思っていましたが、ここまでだったとは驚きです。
共和(岩内)は1月と2月など冬の間風が強い印象。
ただ、体感的には岩内はもっと風が強い気がします。
月別の平均最大風速
共和 | 美幌 | 釧路 | 札幌 | 共和 | 美幌 | 釧路 | 札幌 | |
最大風速(m/s) | 最大風速(m/s) | 最大風速(m/s) | 最大風速(m/s) | 最大風速(m/s) | 最大風速(m/s) | 最大風速(m/s) | 最大風速(m/s) | |
2015年1月 | 18.4 | 10.9) | 17.9 | 17.5 | 北西 | 北西 | 西 | 北西 |
2015年2月 | 12.6) | 11.7 | 22.6 | 15.2 | 北北西 | 北北西 | 南西 | 北北西 |
2015年3月 | 13.0) | 10.5 | 24.4 | 14.1 | 北西 | 南西 | 南南西 | 北西 |
2015年4月 | 12 | 10.6 | 17.4 | 16.1 | 東 | 北西 | 南南西 | 南 |
2015年5月 | 10.8 | 10 | 19.1 | 13.7 | 北西 | 南南西 | 西 | 南南西 |
2015年6月 | 10.3 | 6.9 | 15.8 | 13 | 西北西 | 南南西 | 南西 | 南 |
2015年7月 | 10.3 | 9.5 | 16.3 | 11.5 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
2015年8月 | 8.2 | 5 | 11.8 | 13.1 | 西北西 | 南 | 北北東 | 南 |
2015年9月 | 9.9 | 9.3 | 15.8 | 14.8 | 北西 | 西 | 南南西 | 南南東 |
2015年10月 | 15.3 | 13.4 | 28.5 | 16.2 | 西北西 | 南西 | 南西 | 北北西 |
2015年11月 | 11.3 | 9.1) | 23.6 | 10.9 | 北西 | 北北西 | 南 | 北西 |
2015年12月 | 14.6 | 7.3) | 17.1 | 12 | 西北西 | 北 | 西 | 北西 |
2016年1月 | 13.4 | 10.2 | 16.7 | 10 | 西北西 | 北北東 | 西 | 北北西 |
2016年2月 | 15.6 | 7.4] | 17.1 | 13.4 | 南 | 南南西 | 西 | 北西 |
2016年3月 | 25.5 | 11.0) | 16.2 | 21.2 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
2016年4月 | 11.8 | 11.1 | 19.7 | 14.9 | 西 | 北西 | 北西 | 南南東 |
2016年5月 | 12.5 | 13.9 | 19.3 | 18.1 | 東 | 北西 | 西 | 南南東 |
2016年6月 | 13 | 6.5 | 14.3 | 16.2 | 東南東 | 北北西 | 北北西 | 南南東 |
2016年7月 | 8.1 | 6.7 | 14.1 | 13 | 東 | 南 | 南東 | 北西 |
2016年8月 | 10.2 | 10.7 | 31.8 | 14 | 東 | 南南西 | 南 | 南東 |
2016年9月 | 8.3 | 5 | 15.4 | 9.5 | 西北西 | 南南西 | 北北東 | 北西 |
2016年10月 | 14.6 | 12.2 | 25.1 | 13.3 | 北西 | 西北西 | 南西 | 北西 |
2016年11月 | 14.1 | 10.3) | 17.2 | 12.9 | 西北西 | 西 | 南東 | 北西 |
2016年12月 | 14.8) | 10.1) | 21.3 | 12.1) | 西北西 | 西南西 | 西 | 南南東 |
2017年1月 | 15.2) | 11.1 | 23.1 | 14 | 西北西 | 南南西 | 西 | 南 |
2017年2月 | 15.1 | 9.3 | 19.3 | 12.4 | 西北西 | 北西 | 西 | 北西 |
2017年3月 | 12.5 | 9.8 | 15.2 | 11.9 | 西北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 |
2017年4月 | 18.8 | 10.7) | 18.1 | 16 | 東南東 | 南 | 西 | 南 |
2017年5月 | 11.7 | 9.6 | 16.5 | 14.8 | 西北西 | 南南西 | 南南西 | 南南東 |
2017年6月 | 9.1 | 8 | 15.9 | 13 | 東南東 | 南 | 北 | 南南東 |
2017年7月 | 8.3 | 5.5 | 9.8 | 10.1 | 西北西 | 南西 | 北北東 | 南南東 |
2017年8月 | 8.8 | 8.6 | 15.3 | 8.9 | 西 | 西北西 | 西 | 南南東 |
2017年9月 | 12.8 | 8.3 | 22.2 | 12.6 | 西北西 | 南東 | 南南西 | 北西 |
2017年10月 | 12.8 | 10.2 | 19 | 14.2 | 北西 | 北西 | 北北東 | 北西 |
2017年11月 | 17.5) | 13.3 | 24.4 | 13.6 | 西北西 | 南南西 | 南西 | 北西 |
2017年12月 | 19.6 | 11.2) | 27.8 | 13.4 | 西北西 | 西 | 西 | 南南西 |
2018年1月 | 14.9 | 8.9) | 23.8 | 12.3 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南南東 |
2018年2月 | 12.7 | 9.0) | 18 | 10.1 | 北西 | 北北西 | 西南西 | 南南西 |
2018年3月 | 19.7 | 10.9 | 23.1 | 16.1 | 西北西 | 西 | 西 | 北西 |
2018年4月 | 13.4 | 9.8 | 21.5 | 14.9 | 西北西 | 南南西 | 南西 | 南 |
2018年5月 | 9.5 | 7.1 | 17.1 | 12.1 | 東 | 北 | 南西 | 北北西 |
2018年6月 | 9 | 8 | 16.5 | 13.7 | 北東 | 南西 | 南西 | 南南東 |
2018年7月 | 7.2 | 6.6 | 13.9 | 11.5 | 東南東 | 南西 | 北北東 | 南南東 |
2018年8月 | 8.1 | 6.4 | 14.8 | 12.8 | 南 | 北北東 | 北北東 | 南南東 |
2018年9月 | 15.6 | 6.6 | 17.4 | 18.4 | 南南東 | 南 | 南 | 南南東 |
2018年10月 | 13.9 | 8.6 | 21.5 | 12.5 | 南 | 南南西 | 北東 | 北北西 |
2018年11月 | 12.5 | 9.7) | 16.4 | 12.5 | 北西 | 西 | 南西 | 南南東 |
2018年12月 | 16.1 | 8.4) | 18.2 | 12.3 | 北西 | 西 | 西 | 南南東 |
2019年1月 | 16.4 | 9.9 | 19.8 | 13.6 | 西北西 | 北 | 南南西 | 南南東 |
2019年2月 | 17.7) | 9.2 | 19.2 | 11.4 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 |
2019年3月 | 13.5 | 10.2 | 18.7 | 12.6 | 北西 | 北西 | 南南西 | 北西 |
2019年4月 | 10.4 | 10.8 | 17.8 | 13.6 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
2019年5月 | 12.1 | 11.9 | 20.1 | 14.1 | 北西 | 南南西 | 南西 | 南南東 |
2019年6月 | 8.9 | 7 | 15.4 | 12.5 | 西北西 | 南 | 北北東 | 北西 |
2019年7月 | 8.7 | 5.8 | 10.9 | 12.2 | 東 | 北東 | 南東 | 南南東 |
2019年8月 | 10.3 | 5.4 | 12.3 | 12.4 | 西北西 | 北北東 | 南東 | 南南東 |
2019年9月 | 11.7 | 7.1 | 16.1 | 10.2 | 西 | 西 | 南西 | 北西 |
2019年10月 | 13.8 | 9.2 | 20.5 | 12.3 | 西 | 南南西 | 南西 | 北西 |
2019年11月 | 14.5 | 10.9 | 19 | 15.2 | 北西 | 西南西 | 西 | 南 |
2019年12月 | 14.2 | 12.3 | 21.4 | 13.9 | 西北西 | 南西 | 西 | 南 |
2020年1月 | 12.9 | 8.9) | 17.5 | 11.5 | 西北西 | 北西 | 西 | 北西 |
2020年2月 | 14.2 | 8.8) | 15.8 | 14.4 | 西北西 | 北西 | 南西 | 北西 |
2020年3月 | 14.6) | 10.0) | 22.9 | 12.9 | 西 | 北北西 | 西 | 南 |
2020年4月 | 11.6 | 10.9) | 17.2 | 13.6 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南 |
2020年5月 | 11.8 | 9.2 | 15.2 | 13 | 西北西 | 南南西 | 北北東 | 北西 |
2020年6月 | 12 | 6.5 | 13.3 | 12.6 | 北西 | 南南西 | 西南西 | 南 |
2020年7月 | 7 | 4.8 | 9.4 | 11.3 | 北西 | 南 | 南南東 | 南南東 |
2020年8月 | 12.6 | 8.9 | 20.3 | 17.7 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南東 |
2020年9月 | 7.9 | 5.5 | 14.1 | 12.3 | 東南東 | 北西 | 北北東 | 南南東 |
2020年10月 | 10.6 | 7.3 | 17.2 | 15.1 | 西 | 南西 | 南西 | 南 |
2020年11月 | 14.5) | 8.6 | 18.6 | 13.3 | 西北西 | 南 | 西 | 南南東 |
2020年12月 | 14.9 | 7.4 | 17.5 | 12 | 北西 | 西 | 西 | 北西 |
2021年1月 | 13.3 | 9.7 | 18.9 | 13.1 | 北西 | 南西 | 西 | 北西 |
平均最大風速と最大瞬間風速も出してみました。
平均最大風速は10分間の平均風速の最大値。最大瞬間風速は瞬間風速の最大値です。
月別の最大瞬間風速比較
共和 | 美幌 | 釧路 | 札幌 | 共和 | 美幌 | 釧路 | 札幌 | |
最大瞬間風速(m/s) | 最大瞬間風速(m/s) | 最大瞬間風速(m/s) | 最大瞬間風速(m/s) | 最大瞬間風速(m/s) | 最大瞬間風速(m/s) | 最大瞬間風速(m/s) | 最大瞬間風速(m/s) | |
2015年1月 | 24.3 | 19.1) | 23.2 | 29.8 | 北西 | 北北西 | 西 | 北西 |
2015年2月 | 18.6) | 23.1 | 27.3 | 28.9 | 西 | 北 | 南西 | 北北西 |
2015年3月 | 18.1) | 18.2 | 32.2 | 23 | 東南東 | 南西 | 東北東 | 西北西 |
2015年4月 | 17.3 | 18.5 | 21.8 | 26.1 | 東 | 北西 | 南南西 | 北西 |
2015年5月 | 19 | 16.4 | 26.7 | 21.5 | 西 | 北東 | 西 | 南南西 |
2015年6月 | 14.2 | 14.5 | 19.7 | 21.9 | 西北西 | 南西 | 南南西 | 西北西 |
2015年7月 | 17.1 | 17.2 | 19.7 | 21.2 | 南南西 | 西 | 南南西 | 南南西 |
2015年8月 | 12.4 | 11 | 17.3 | 22.3 | 東南東 | 南南東 | 北北東 | 南 |
2015年9月 | 15.1 | 16.7 | 25.5 | 24.5 | 北西 | 西南西 | 西北西 | 南南東 |
2015年10月 | 24.5 | 24.8 | 37.7 | 30.5 | 西北西 | 南西 | 北 | 北西 |
2015年11月 | 15.8 | 15.2) | 32.4 | 16.9 | 東南東 | 北北西 | 南 | 北西 |
2015年12月 | 22 | 12.6) | 22.5 | 22 | 西 | 南南東 | 西 | 北西 |
2016年1月 | 20.7 | 19.2 | 25.1 | 17 | 西北西 | 北北東 | 北北西 | 北北西 |
2016年2月 | 29.2 | 15.6) | 24.2 | 21.2 | 南南東 | 南南東 | 東 | 北西 |
2016年3月 | 35.6 | 18.7) | 23.4 | 33.8 | 西北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
2016年4月 | 18.7 | 18.2 | 25.9 | 25.1 | 南 | 北北西 | 北西 | 西北西 |
2016年5月 | 21.5 | 22.6 | 26.1 | 29.1 | 東 | 北西 | 北西 | 南 |
2016年6月 | 21.5 | 13.3 | 21.3 | 24.3 | 東南東 | 南 | 北北西 | 南 |
2016年7月 | 15.2 | 13.4 | 20.5 | 19.6 | 東 | 南 | 南東 | 北西 |
2016年8月 | 22.9 | 20.7 | 43.2 | 25.4 | 東南東 | 南 | 南 | 南東 |
2016年9月 | 14.9 | 10.6 | 20.8 | 14.9 | 西 | 南 | 北北東 | 北西 |
2016年10月 | 23.7 | 24.4 | 31.8 | 23.4 | 北西 | 西北西 | 西 | 北西 |
2016年11月 | 21.2 | 18.2) | 24 | 23.1 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 |
2016年12月 | 24.2) | 16.8) | 28.5 | 21.5) | 西北西 | 西南西 | 西 | 北西 |
2017年1月 | 23.4) | 17.8 | 30.1 | 22.3 | 西北西 | 南西 | 西 | 南 |
2017年2月 | 21.4 | 15.5 | 27.4 | 24.5 | 西北西 | 北北西 | 西 | 西北西 |
2017年3月 | 18.2 | 16.5 | 19.7 | 19.4 | 西北西 | 北北西 | 西南西 | 北西 |
2017年4月 | 34 | 18.0) | 27.3 | 24.7 | 東南東 | 南南西 | 西北西 | 南 |
2017年5月 | 20.1 | 17.2 | 21.2 | 24.6 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南南東 |
2017年6月 | 15.4 | 13.7 | 21.4 | 19.4 | 東 | 南 | 北 | 南南東 |
2017年7月 | 16 | 10.1 | 12.6 | 14.6 | 西北西 | 南西 | 北北東 | 北西 |
2017年8月 | 14.9 | 14.6 | 18.1 | 14.7 | 西北西 | 西北西 | 西 | 北北西 |
2017年9月 | 24.5 | 19.3 | 35 | 18.8 | 西北西 | 南東 | 東南東 | 北西 |
2017年10月 | 20.1 | 19.4 | 26.1 | 26 | 西 | 北西 | 北北東 | 西北西 |
2017年11月 | 28.3) | 22.6 | 31.2 | 23.9 | 西南西 | 南南西 | 南 | 北西 |
2017年12月 | 31.1 | 19.8) | 36.2 | 22.5 | 西北西 | 西南西 | 西 | 西南西 |
2018年1月 | 25.2 | 15.6) | 30.6 | 20 | 南東 | 西南西 | 西南西 | 北西 |
2018年2月 | 20.9 | 14.9) | 24.8 | 16.9 | 西 | 北北西 | 北 | 北北西 |
2018年3月 | 30.1 | 19.6 | 28.6 | 25.9 | 西北西 | 西 | 西 | 北西 |
2018年4月 | 21.7 | 18.5 | 25.4 | 22.1 | 南南東 | 西南西 | 南西 | 南 |
2018年5月 | 16.6 | 12.1 | 20.9 | 19.7 | 東南東 | 北北東 | 南西 | 北西 |
2018年6月 | 14.5 | 13.2 | 22.1 | 22.1 | 東南東 | 南南西 | 北北東 | 南 |
2018年7月 | 14.3 | 12 | 19 | 17.4 | 東 | 南 | 北北東 | 南東 |
2018年8月 | 14.6 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 西北西 | 北西 | 北北東 | 南南東 |
2018年9月 | 30.5 | 14.7 | 24.4 | 33.4 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南東 |
2018年10月 | 24.2 | 15.2 | 32.9 | 23.6 | 南 | 南南西 | 東北東 | 西南西 |
2018年11月 | 22.9 | 16.3) | 21.1 | 20.9 | 東南東 | 西 | 西 | 南南東 |
2018年12月 | 22.2 | 15.0) | 22.7 | 19.6 | 北西 | 西 | 西 | 西北西 |
2019年1月 | 24.8 | 16.9 | 26.7 | 21.8 | 西 | 北北西 | 南南西 | 南南東 |
2019年2月 | 26.1) | 16.6 | 25.4 | 21.2 | 西北西 | 西北西 | 西 | 北西 |
2019年3月 | 19.7 | 18.6 | 25 | 21.7 | 南 | 北西 | 北 | 北西 |
2019年4月 | 14.7 | 18.8 | 24.8 | 21.6 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
2019年5月 | 19.8 | 21 | 22.6 | 23.2 | 南 | 南 | 南西 | 南 |
2019年6月 | 14.4 | 12.3 | 20.1 | 20.4 | 南南西 | 北 | 北北東 | 北西 |
2019年7月 | 15.5 | 11 | 14.6 | 18.8 | 東 | 南 | 南東 | 南南東 |
2019年8月 | 17 | 11.3 | 18.6 | 21.4 | 南東 | 南 | 北東 | 南南東 |
2019年9月 | 20.5 | 11.4 | 19.1 | 19.2 | 西 | 西北西 | 西 | 西北西 |
2019年10月 | 23.7 | 17.4 | 26.3 | 19.5 | 西 | 南西 | 西 | 北北西 |
2019年11月 | 22.9 | 18.9 | 25.2 | 22.5 | 西 | 西北西 | 西 | 南 |
2019年12月 | 22.9 | 23 | 29 | 22.1 | 西北西 | 西南西 | 西 | 西南西 |
2020年1月 | 23.7 | 15.3) | 23.5 | 20 | 西北西 | 北北西 | 西 | 北西 |
2020年2月 | 22.1 | 15.5) | 19.5 | 28.9 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 |
2020年3月 | 22.1) | 17.9) | 28.9 | 21.8 | 西 | 西南西 | 西 | 南 |
2020年4月 | 18.8 | 17.1) | 20.7 | 21 | 西北西 | 南南西 | 南西 | 南南東 |
2020年5月 | 17.4 | 14.7 | 18.5 | 20.6 | 西北西 | 南西 | 北北東 | 北北西 |
2020年6月 | 16.5 | 12.7 | 17 | 20.3 | 北西 | 南 | 南南東 | 南南西 |
2020年7月 | 10.8 | 9.2 | 12.1 | 15 | 東南東 | 北西 | 南東 | 南南東 |
2020年8月 | 23.3 | 15.8 | 25.9 | 27.9 | 南 | 南西 | 南 | 南 |
2020年9月 | 17.3 | 11.2 | 20.3 | 18.9 | 東南東 | 西北西 | 北東 | 南南東 |
2020年10月 | 20.3 | 15.5 | 23.7 | 21.3 | 西 | 南南東 | 南南東 | 南 |
2020年11月 | 21.6) | 15.8 | 23.9 | 22.8 | 西北西 | 南南西 | 西 | 北西 |
2020年12月 | 23.3 | 12.9 | 23.7 | 19.3 | 西北西 | 北西 | 西 | 北西 |
2021年1月 | 22.2 | 17.4 | 25.2 | 22.2 | 西 | 南西 | 西 | 南南西 |
月別平均風速の数値と比べて大差はない気がしますが、共和(岩内)が一番値が高い月もありますね。
美幌町は確かに風が弱そうと思える値です。同じ北海道内で結構はっきりとした違いが表れて面白いですね。
関連記事