2015年から2024年の岩内町(共和町)・札幌市・倶知安町の日照時間と最深積雪と降雪量合計を比べてみました。
岩内町には気象庁観測所がないため、共和町のデータを岩内町として考えていますので若干の違いはあると思います。
注意1:2024年12月のデータはまだ出そろっていないので参考値となります。
注意2:通常、降雪量と積雪量について「寒候年」という前年8月1日から当年の7月31日までのデータを用いますが、今回のデータは当年の1月1日から12月31日までのデータを記載しています。
※この記事のデータは気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.html)の気象庁「過去の地点気象データ・ダウンロード」で検索したデータベースをもとに当ブログ管理人が作成したものになります。
岩内町(共和町)・札幌市・倶知安町の日照時間・最深積雪・降雪量合計
「合計」の項目は、日照時間は各月の合計値、最深積雪は一番多い月、降雪量は各月の合計値を掲載しています。
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2015年1月 | 31.8 | 102.5 | 47.6 | 94 | 91 | 185 | 125 | 127 | 230 |
2015年2月 | 53.1 | 95.4 | 78.2 | 101 | 76 | 190 | 108 | 39 | 167 |
2015年3月 | 132.8 | 144 | 124.6 | 64 | 60 | 193 | 73 | 39 | 141 |
2015年4月 | 208.7 | 220.4 | 205.9 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 3 |
2015年5月 | 227.2 | 263.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年6月 | 145.6 | 151.4 | 141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年7月 | 149.2 | 175 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年8月 | 169.9 | 158.6 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年9月 | 138 | 151.8 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年10月 | 126.1 | 150.9 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年11月 | 78.3 | 108.2 | 90.5 | 7 | 44 | 16 | 14 | 49 | 35 |
2015年12月 | 44.5 | 91.6 | 49 | 21 | 37 | 88 | 67 | 101 | 195 |
合計 | 1505.2 | 1813 | 1528.4 | 101 | 91 | 193 | 387 | 355 | 771 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2016年1月 | 27 | 88.2 | 42.8 | 50 | 66 | 131 | 129 | 98 | 258 |
2016年2月 | 48.9 | 99.3 | 51.7 | 60 | 74 | 160 | 115 | 113 | 210 |
2016年3月 | 152.8 | 164.1 | 153.2 | 50 | 83 | 169 | 49 | 67 | 125 |
2016年4月 | 173.6 | 174.9 | 157.3 | 8 | 0 | 62 | 9 | 0 | 18 |
2016年5月 | 233.1 | 229.5 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年6月 | 145.5 | 157.7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年7月 | 189.1 | 211.1 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年8月 | 220.8 | 225.3 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年9月 | 162.1 | 155 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年10月 | 109.6 | 145 | 112.8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2016年11月 | 34 | 89.6 | 43.4 | 22 | 23 | 53 | 43 | 39 | 171 |
2016年12月 | 35 | 78.8 | 45.2 | 43 | 96 | 94 | 136 | 198 | 235 |
合計 | 1531.5 | 1818.5 | 1460.7 | 60 | 96 | 169 | 481 | 519 | 1019 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2017年1月 | 26.7 | 77.2 | 39.5 | 55 | 92 | 113 | 97 | 106 | 160 |
2017年2月 | 36.8 | 87 | 48.6 | 43 | 96 | 151 | 64 | 88 | 173 |
2017年3月 | 173.1 | 184.1 | 149.2 | 38 | 83 | 131 | 27 | 73 | 90 |
2017年4月 | 194.3 | 193.2 | 191.3 | 0 | 37 | 80 | 0 | 4 | 4 |
2017年5月 | 203.8 | 212.4 | 194.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年6月 | 152.6 | 165.8 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年7月 | 186.7 | 200.8 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年8月 | 175 | 184.4 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年9月 | 177.4 | 183.3 | 173.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年10月 | 128 | 152.9 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年11月 | 44.4 | 94 | 45.3 | 22 | 29 | 52 | 48 | 62 | 169 |
2017年12月 | 26.9 | 84.8 | 37.2 | 39 | 36 | 151 | 124 | 102 | 324 |
合計 | 1525.7 | 1819.9 | 1452.5 | 55 | 96 | 151 | 360 | 435 | 920 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2018年1月 | 22.4 | 88.4 | 36.3 | 108 | 66 | 184 | 207 | 147 | 259 |
2018年2月 | 52 | 115.3 | 70.8 | 108 | 80 | 222 | 119 | 78 | 202 |
2018年3月 | 129.9 | 159.1 | 137 | 83 | 89 | 207 | 14 | 74 | 59 |
2018年4月 | 171.1 | 184.1 | 166.6 | 0 | 2 | 93 | 0 | 2 | 25 |
2018年5月 | 191.5 | 205.4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年6月 | 135.9 | 160.1 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年7月 | 150.1 | 177.4 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年8月 | 102.1 | 123.4 | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年9月 | 154.4 | 184.4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年10月 | 142.2 | 161.4 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年11月 | 71.4 | 106.8 | 76.8 | 12 | 11 | 53 | 25 | 18 | 104 |
2018年12月 | 22.5 | 75.8 | 30.7 | 50 | 31 | 124 | 163 | 106 | 310 |
合計 | 1345.5 | 1741.6 | 1407 | 108 | 89 | 222 | 528 | 425 | 959 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2019年1月 | 41.2 | 102.5 | 46.7 | 47 | 65 | 166 | 90 | 125 | 253 |
2019年2月 | 61 | 114.1 | 67.4 | 62 | 72 | 202 | 79 | 52 | 141 |
2019年3月 | 127.8 | 157.3 | 141.7 | 33 | 41 | 147 | 23 | 33 | 59 |
2019年4月 | 238.3 | 223.4 | 242.6 | 6 | 1 | 80 | 8 | 1 | 16 |
2019年5月 | 289.8 | 270.8 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年6月 | 197.3 | 193.1 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年7月 | 155.3 | 185.1 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年8月 | 175.7 | 164.6 | 149.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年9月 | 180.5 | 208.5 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年10月 | 151.8 | 158.6 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年11月 | 46.5 | 121.5 | 65.5 | 15 | 9 | 24 | 36 | 44 | 86 |
2019年12月 | 25.5 | 88.2 | 29.3 | 21 | 17 | 63 | 81 | 54 | 217 |
合計 | 1690.7 | 1987.7 | 1661.8 | 62 | 72 | 202 | 317 | 309 | 772 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2020年1月 | 52.5 | 93.8 | 71 | 28 | 39 | 83 | 67 | 85 | 148 |
2020年2月 | 65.3 | 99.6 | 74.9 | 31 | 80 | 95 | 101 | 195 | 158 |
2020年3月 | 145.1 | 174.2 | 145.1 | 11 | 75 | 86 | 2 | 49 | 75 |
2020年4月 | 175.6 | 187.3 | 174.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2020年5月 | 195.7 | 205.3 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年6月 | 113.8 | 142.4 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年7月 | 231.1 | 200 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年8月 | 168.8 | 189.5 | 157.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年9月 | 133.3 | 140.1 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年10月 | 127.6 | 152.9 | 131.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020年11月 | 49.7 | 84 | 56.4 | 15 | 7 | 44 | 18 | 19 | 61 |
2020年12月 | 11.3 | 95.2 | 19.6 | 42 | 21 | 119 | 119 | 50 | 303 |
合計 | 1469.8 | 1764.3 | 1465.6 | 42 | 80 | 119 | 308 | 398 | 746 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2021年1月 | 45 | 109.5 | 57.4 | 69 | 57 | 169 | 137 | 137 | 249 |
2021年2月 | 52.3 | 114.2 | 53.1 | 81 | 61 | 211 | 115 | 75 | 247 |
2021年3月 | 148.5 | 161.7 | 142.1 | 81 | 79 | 236 | 39 | 50 | 89 |
2021年4月 | 200.2 | 207.1 | 203 | 2 | 0 | 82 | 2 | 0 | 15 |
2021年5月 | 149.2 | 148.5 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月 | 243.8 | 260.7 | 247.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月 | 278.7 | 285.3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月 | 167.8 | 187.4 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月 | 205.2 | 201.2 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月 | 134.2 | 158.2 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月 | 55.4 | 105.1 | 63.3 | 18 | 2 | 46 | 25 | 4 | 58 |
2021年12月 | 30.8 | 110.1 | 38 | 37 | 54 | 109 | 96 | 114 | 262 |
合計 | 1711.1 | 2049 | 1655.3 | 81 | 79 | 236 | 414 | 380 | 920 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2022年1月 | 36.7 | 85 | 64.7 | 61 | 99 | 179 | 123 | 182 | 247 |
2022年2月 | 61.3 | 120.7 | 78.3 | 101 | 133 | 218 | 134 | 141 | 213 |
2022年3月 | 98.5 | 131.9 | 114 | 65 | 108 | 176 | 57 | 34 | 84 |
2022年4月 | 229 | 243 | 237.2 | 0 | 26 | 99 | 0 | 1 | 5 |
2022年5月 | 195 | 224.1 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年6月 | 173.3 | 173.2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年7月 | 170.9 | 179.4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年8月 | 143.2 | 152.6 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年9月 | 194.6 | 196.1 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年10月 | 139.4 | 164 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年11月 | 79.1 | 96.7 | 86 | 6 | 2 | 16 | 7 | 4 | 28 |
2022年12月 | 12.6 | 81.1 | 22.6 | 31 | 35 | 118 | 144 | 103 | 289 |
合計 | 1533.6 | 1847.8 | 1577.2 | 101 | 133 | 218 | 465 | 465 | 866 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2023年1月 | 38 | 123.8 | 60.2 | 64 | 67 | 193 | 160 | 117 | 275 |
2023年2月 | 44.3 | 102.8 | 65.9 | 91 | 96 | 230 | 144 | 151 | 233 |
2023年3月 | 169.4 | 179.7 | 189.3 | 71 | 77 | 203 | 14 | 14 | 25 |
2023年4月 | 153.9 | 161.6 | 142.3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
2023年5月 | 248.4 | 224.2 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年6月 | 186.8 | 215.3 | 178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年7月 | 155.2 | 171.6 | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年8月 | 158.5 | 175.5 | 150.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年9月 | 149.5 | 144.1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年10月 | 141.4 | 177.3 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 70 | 105.6 | 67.9 | 6 | 14 | 48 | 22 | 21 | 125 |
2023年12月 | 17.6 | 108.1 | 30.6 | 34 | 33 | 93 | 72 | 56 | 191 |
合計 | 1533 | 1889.6 | 1537.3 | 91 | 96 | 230 | 412 | 359 | 849 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) | ||||||
2024年1月 | 27.8 | 81 | 53.5 | 68 | 80 | 152 | 151 | 161 | 241 |
2024年2月 | 55.1 | 127.6 | 88 | 58 | 94 | 157 | 64 | 151 | 134 |
2024年3月 | 118.2 | 181.7 | 142.2 | 37 | 95 | 139 | 55 | 69 | 90 |
2024年4月 | 197.4 | 206.9 | 189.9 | 0 | 22 | 65 | 0 | 1 | 2 |
2024年5月 | 210.6 | 214.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年6月 | 177.3 | 202.4 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年7月 | 153.8 | 190.9 | 158.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年8月 | 135.8 | 133.7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年9月 | 185.1 | 212.3 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月 | 134.3 | 178.4 | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年11月 | 79.8 | 98.7 | 90.2 | 3 | 12 | 17 | 7 | 35 | 37 |
2024年12月 | 17 | 7 | 4 | 43 | 3 | 55 | |||
合計 | 1475.2 | 1845.2 | 1592.5 | 68 | 95 | 157 | 277 | 420 | 559 |
共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | 共和(岩内) | 札幌 | 倶知安 | |
年月 | 日照時間(時間) | 最深積雪(cm) | 降雪量合計(cm) |
岩内町(共和町)・札幌市・倶知安町の比較からわかること
2024年のデータついてはまだ不十分ですが、2015年~2024年までのデータをみて感じることをまとめて見たいと思います。
まず、日照時間は全年を通じて札幌市が一番長いですね。
冬の時期の極端な違いが影響大きそうです。
最深積雪と降雪量合計については、倶知安町が一番多いのははっきりしています。
岩内町(共和町)と札幌市を比べると近い値ですが、降雪量合計では札幌市よりも岩内町(共和町)の方が多くても最深積雪は札幌市の方が多いということがありますね。
岩内町(共和町)は風が強くて建物も少ないから飛んでいってしまってたまらないということでしょうか?
原因はわかりませんが、岩内町(共和町)は雪が降っても積もるのは少ないという現象があるようです。