後志地方は2024年になって急に雪が降った印象があります。実際のデータ上ではどうだったでしょうか?
気象庁の観測所で降雪量のデータを記録している地点の1月1日~1月8日までのデータをまとめてみました。
参考のため気温のデータも付記しています。
岩内町には気象庁の観測所がないため、「共和」のデータを岩内町として参考にしてください。
出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/jma/index.html)の「過去の気象データ検索」(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
のデータベースをもとに当サイト管理人が作成したものです。
間違いなどありましたらご連絡頂けますと幸いです。
後志地方の気象庁観測所の1月1日~8日までの降雪量・積雪量・気温データ
後志地方の中で降雪量のデータを記録している観測所のデータのみ記載しています。赤井川では気温データがないため気温データのみ未記載です。
岩内町のデータは、「共和」のデータを参考してください。
共和【岩内町参考】のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 28 | 25 | 18 | 17 | 16 | 19 | 45 | 65 | |
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 |
共和【岩内町】 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 57 | 50 | 35 | 32 | 30 | 34 | 79 | 110 |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 20 | |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
共和【岩内町】 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 | 450 | 286 |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | -1.2 | 4.2 | 2 | 3.6 | 5.5 | 1.5 | 0.9 | -1 | |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
共和【岩内町】 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.6 | 3.9 | 1.8 | 3.5 | 5.5 | 1.6 | 1.1 | -0.7 |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | -7 | -3.5 | -0.9 | -5.2 | -2.1 | -2 | -1.7 | -4.7 | |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -5.5 | -5.5 | -5.6 | -5.7 | -5.8 | -6 | -6.1 | -6.2 |
共和【岩内町】 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.5 | 2 | 4.7 | 0.5 | 3.7 | 4 | 4.4 | 1.5 |
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 |
余市のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
余市 | 最深積雪(cm) | 38 | 36 | 32 | 31 | 31 | 35 | 96 | 95 | |
余市 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 |
余市 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 73 | 67 | 58 | 54 | 53 | 58 | 157 | 151 |
余市 | 降雪量合計(cm) | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 64 | 12 | |
余市 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
余市 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 75 | 13 | 0 | 13 | 38 | 125 | 800 | 150 |
余市 | 最高気温(℃) | -1.4 | 3 | 0.7 | 3.5 | 4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | |
余市 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 |
余市 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.6 | 2.8 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 |
余市 | 最低気温(℃) | -8 | -3.8 | -2.8 | -5.2 | -3.1 | -2.3 | -2 | -7 | |
余市 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -6.9 | -7 | -7.1 | -7.2 | -7.3 | -7.4 | -7.5 | -7.6 |
余市 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.1 | 3.2 | 4.3 | 2 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 0.6 |
小樽のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
小樽 | 最深積雪(cm) | 26 | 26 | 22 | 21 | 20 | 20 | 87 | 90 | |
小樽 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |
小樽 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 54 | 53 | 44 | 40 | 38 | 36 | 155 | 155 |
小樽 | 降雪量合計(cm) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 69 | 12 | |
小樽 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
小樽 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 40 | 40 | 40 | 0 | 20 | 40 | 1380 | 240 |
小樽 | 最高気温(℃) | -1.9 | 2.9 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 2.3 | 0 | -0.1 | |
小樽 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 |
小樽 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -2.2 | 2.7 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 0.3 | 0.3 |
小樽 | 最低気温(℃) | -5.2 | -4.7 | -1.9 | -3.8 | -2.8 | -1 | -1.7 | -5.6 | |
小樽 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -4.8 | -4.9 | -5 | -5.1 | -5.2 | -5.3 | -5.5 | -5.6 |
小樽 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -0.4 | 0.2 | 3.1 | 1.3 | 2.4 | 4.3 | 3.8 | 0 |
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 |
赤井川のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
赤井川 | 最深積雪(cm) | 54 | 58 | 55 | 46 | 46 | 53 | 104 | 108 | |
赤井川 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
赤井川 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 76 | 81 | 74 | 61 | 59 | 66 | 127 | 129 |
赤井川 | 降雪量合計(cm) | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 13 | 53 | 14 | |
赤井川 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
赤井川 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 138 | 113 | 0 | 0 | 100 | 163 | 663 | 175 |
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 |
倶知安のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
倶知安 | 最深積雪(cm) | 85 | 81 | 79 | 74 | 72 | 75 | 104 | 130 | |
倶知安 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 |
倶知安 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 94 | 88 | 83 | 76 | 73 | 74 | 100 | 123 |
倶知安 | 降雪量合計(cm) | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | 31 | |
倶知安 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
倶知安 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 78 | 44 | 0 | 0 | 11 | 100 | 344 | 344 |
倶知安 | 最高気温(℃) | -2.9 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 0.2 | -0.7 | -2.3 | |
倶知安 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.9 |
倶知安 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.6 | 2.8 | 2 | 3.2 | 4.4 | 1.9 | 1.1 | -0.4 |
倶知安 | 最低気温(℃) | -9.2 | -11 | -3.3 | -10.3 | -8.2 | -4 | -4.1 | -6.6 | |
倶知安 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -8.2 | -8.3 | -8.4 | -8.5 | -8.6 | -8.7 | -8.9 | -9.1 |
倶知安 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1 | -2.7 | 5.1 | -1.8 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 2.5 |
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 |
喜茂別のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
喜茂別 | 最深積雪(cm) | 40 | 38 | 37 | 35 | 38 | 39 | 55 | 76 | |
喜茂別 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 |
喜茂別 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 56 | 52 | 49 | 45 | 48 | 49 | 67 | 90 |
喜茂別 | 降雪量合計(cm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 26 | |
喜茂別 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
喜茂別 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 0 | 13 | 0 | 0 | 75 | 38 | 263 | 325 |
喜茂別 | 最高気温(℃) | -3.4 | 2.1 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0 | -1.5 | -2.9 | |
喜茂別 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | -1.9 | -2 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -2.4 | -2.5 | -2.6 |
喜茂別 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.5 | 4.1 | 2.1 | 3.1 | 4.4 | 2.4 | 1 | -0.3 |
喜茂別 | 最低気温(℃) | -15.3 | -14.2 | -6.6 | -14.9 | -9.8 | -7.9 | -5.8 | -10.3 | |
喜茂別 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -12.2 | -12.3 | -12.5 | -12.6 | -12.8 | -13 | -13.2 | -13.4 |
喜茂別 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -3.1 | -1.9 | 5.9 | -2.3 | 3 | 5.1 | 7.4 | 3.1 |
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 |
蘭越のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
蘭越 | 最深積雪(cm) | 53 | 52 | 48 | 44 | 45 | 46 | 88 | 123 | |
蘭越 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 |
蘭越 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 98 | 93 | 84 | 75 | 74 | 74 | 138 | 186 |
蘭越 | 降雪量合計(cm) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 36 | |
蘭越 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
蘭越 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 29 | 43 | 0 | 0 | 43 | 100 | 600 | 514 |
蘭越 | 最高気温(℃) | -1.2 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | -1.7 | |
蘭越 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 |
蘭越 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.1 | 2.3 | 2 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | -1 |
蘭越 | 最低気温(℃) | -8.3 | -12.2 | -4.3 | -8.8 | -6.9 | -3.4 | -4.1 | -5.3 | |
蘭越 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -6.7 | -6.8 | -6.9 | -7 | -7.1 | -7.2 | -7.4 | -7.5 |
蘭越 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.6 | -5.4 | 2.6 | -1.8 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 2.2 |
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 |
黒松内のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
黒松内 | 最深積雪(cm) | 41 | 38 | 33 | 31 | 32 | 34 | 51 | 72 | |
黒松内 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 |
黒松内 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 84 | 75 | 63 | 57 | 58 | 60 | 88 | 120 |
黒松内 | 降雪量合計(cm) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 23 | |
黒松内 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
黒松内 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 238 | 288 |
黒松内 | 最高気温(℃) | -0.4 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | -1.9 | |
黒松内 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 |
黒松内 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -0.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | -1.4 |
黒松内 | 最低気温(℃) | -12.9 | -14 | -3.2 | -9.4 | -6.3 | -6.7 | -8.5 | -10.1 | |
黒松内 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -7.6 | -7.7 | -7.8 | -7.9 | -8 | -8.1 | -8.2 | -8.3 |
黒松内 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -5.3 | -6.3 | 4.6 | -1.5 | 1.7 | 1.4 | -0.3 | -1.8 |
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 |
寿都町のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
寿都 | 最深積雪(cm) | 23 | 22 | 18 | 17 | 16 | 18 | 26 | 36 | |
寿都 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
寿都 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 100 | 96 | 75 | 68 | 62 | 69 | 96 | 129 |
寿都 | 降雪量合計(cm) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | |
寿都 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
寿都 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125 | 275 | 275 |
寿都 | 最高気温(℃) | 0 | 4.4 | 2 | 3.6 | 5.6 | 3.9 | 1.1 | -1 | |
寿都 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
寿都 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -0.7 | 3.8 | 1.5 | 3.2 | 5.3 | 3.7 | 1 | -1 |
寿都 | 最低気温(℃) | -4.9 | -5 | -0.7 | -2.6 | -0.1 | -1.4 | -2.2 | -4.3 | |
寿都 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -3.8 | -3.8 | -3.9 | -4 | -4.1 | -4.2 | -4.3 | -4.4 |
寿都 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -1.1 | -1.2 | 3.2 | 1.4 | 4 | 2.8 | 2.1 | 0.1 |
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 |
【参考】札幌のデータ
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 | ||
札幌 | 最深積雪(cm) | 26 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 38 | 48 | |
札幌 | 最深積雪(cm) | 平年値(cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
札幌 | 最深積雪(cm) | 平年値に対する比(%) | 70 | 66 | 56 | 55 | 49 | 48 | 88 | 109 |
札幌 | 降雪量合計(cm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 12 | |
札幌 | 降雪量合計(cm) | 平年値(cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
札幌 | 降雪量合計(cm) | 平年値に対する比(%) | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 550 | 300 |
札幌 | 最高気温(℃) | -3.7 | 3.5 | 1.4 | 2.6 | 5.4 | 4.2 | 0.3 | -1.5 | |
札幌 | 最高気温(℃) | 平年値(℃) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 |
札幌 | 最高気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -4.2 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 5.3 | 4.2 | 0.4 | -1.3 |
札幌 | 最低気温(℃) | -7.6 | -7.3 | -1.9 | -4.6 | -3.2 | -2 | -2 | -7 | |
札幌 | 最低気温(℃) | 平年値(℃) | -5.4 | -5.5 | -5.6 | -5.7 | -5.8 | -5.9 | -6 | -6.1 |
札幌 | 最低気温(℃) | 平年値からの差(℃) | -2.2 | -1.8 | 3.7 | 1.1 | 2.6 | 3.9 | 4 | -0.9 |
年月日 | 2024/1/1 | 2024/1/2 | 2024/1/3 | 2024/1/4 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 2024/1/7 | 2024/1/8 |
まとめ
昨年まで平年値以下だった後志の積雪量ですが、2024年1月7日、8日で平年並み、もしくは平年を大幅に超えたという地域が多かったようですね。
それにしても、小樽の1月7日の降雪量平年比1380パーセントは目をひきますね。