北海道が好き!という人の中には涼しいからという理由の人もいますよね。
私も東京に住んでいる頃は夏に新橋駅や浜松町駅で電車待ちをしているだけでもかなりきつかったです。
北海道への移住希望者の参考に、2015年~2019年までの気温データを岩内と札幌と東京についてまとめてみました。(気象庁の共和の観測地点のデータでみています)
2015年~2019年の岩内・札幌・東京の気温データ
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
気象庁「過去の気象データ検索」のデータベースをもとに当サイト管理人が作成
平均気温
共和 | 札幌 | 東京 | |
年月 | 平均気温(℃) | 平均気温(℃) | 平均気温(℃) |
2015年1月 | -1.7 | -1.5 | 5.8 |
2015年2月 | -1 | -0.8 | 5.7 |
2015年3月 | 2.6 | 3.8 | 10.3 |
2015年4月 | 7.2 | 8.7 | 14.5 |
2015年5月 | 12.6 | 14.2 | 21.1 |
2015年6月 | 16 | 16.7 | 22.1 |
2015年7月 | 19.9 | 21.3 | 26.2 |
2015年8月 | 21.9 | 22.4 | 26.7 |
2015年9月 | 17.2 | 18.4 | 22.6 |
2015年10月 | 9.8 | 10.8 | 18.4 |
2015年11月 | 4.8 | 5.4 | 13.9 |
2015年12月 | 1 | 0.8 | 9.3 |
年月 | |||
2016年1月 | -3.4 | -3.5 | 6.1 |
2016年2月 | -2.4 | -2.3 | 7.2 |
2016年3月 | 1.3 | 2.1 | 10.1 |
2016年4月 | 6.7 | 7.8 | 15.4 |
2016年5月 | 13.8 | 14.9 | 20.2 |
2016年6月 | 15.9 | 16.3 | 22.4 |
2016年7月 | 20.1 | 20.7 | 25.4 |
2016年8月 | 22.9 | 23.9 | 27.1 |
2016年9月 | 18.5 | 19.4 | 24.4 |
2016年10月 | 9.8 | 10.6 | 18.7 |
2016年11月 | 2 | 2.1 | 11.4 |
2016年12月 | -0.8 | -1 | 8.9 |
年月 | |||
2017年1月 | -3.6 | -3.9 | 5.8 |
2017年2月 | -2.3 | -2 | 6.9 |
2017年3月 | 0.7 | 1.4 | 8.5 |
2017年4月 | 7.1 | 7.7 | 14.7 |
2017年5月 | 12.9 | 14.4 | 20 |
2017年6月 | 14.9 | 16 | 22 |
2017年7月 | 21.3 | 22.9 | 27.3 |
2017年8月 | 20.8 | 21.7 | 26.4 |
2017年9月 | 16.2 | 17.7 | 22.8 |
2017年10月 | 10.3 | 11.3 | 16.8 |
2017年11月 | 4.1 | 4.3 | 11.9 |
2017年12月 | -2 | -2 | 6.6 |
年月 | |||
2018年1月 | -2.7 | -2.6 | 4.7 |
2018年2月 | -4 | -4.2 | 5.4 |
2018年3月 | 1.9 | 2.4 | 11.5 |
2018年4月 | 7 | 8.2 | 17 |
2018年5月 | 11.9 | 13.4 | 19.8 |
2018年6月 | 15.9 | 16.6 | 22.4 |
2018年7月 | 21.1 | 21.4 | 28.3 |
2018年8月 | 20.5 | 21.2 | 28.1 |
2018年9月 | 17.5 | 18.9 | 22.9 |
2018年10月 | 12.1 | 13 | 19.1 |
2018年11月 | 5.8 | 6.4 | 14 |
2018年12月 | -0.9 | -1 | 8.3 |
年月 | |||
2019年1月 | -2.8 | -3 | 5.6 |
2019年2月 | -2.8 | -2.6 | 7.2 |
2019年3月 | 1.8 | 2.5 | 10.6 |
2019年4月 | 6.5 | 8 | 13.6 |
2019年5月 | 14.1 | 15.7 | 20 |
2019年6月 | 16.8 | 17.4 | 21.8 |
2019年7月 | 21.2 | 21.7 | 24.1 |
2019年8月 | 21.9 | 22.5 | 28.4 |
2019年9月 | 18 | 19.3 | 25.1 |
2019年10月 | 12.6 | 13.3 | 19.4 |
2019年11月 | 3.7 | 3.9 | 13.1 |
2019年12月 | -0.9 | -0.8 | 8.5 |
最高気温
共和 | 札幌 | 東京 | |
年月 | 最高気温(℃) | 最高気温(℃) | 最高気温(℃) |
2015年1月 | 7.4 | 5.3 | 16.4 |
2015年2月 | 6.4 | 7.6 | 19.2 |
2015年3月 | 14.1 | 16.3 | 23.6 |
2015年4月 | 24.6 | 25.9 | 27.2 |
2015年5月 | 27.8 | 29.6 | 32.2 |
2015年6月 | 26.6 | 27.8 | 31.4 |
2015年7月 | 29.5 | 31.3 | 35.8 |
2015年8月 | 31.5 | 34.5 | 37.7 |
2015年9月 | 25.2 | 27 | 31.5 |
2015年10月 | 22 | 22.1 | 28.1 |
2015年11月 | 16.1 | 18.5 | 23.7 |
2015年12月 | 13.1 | 10.7 | 24.1 |
年月 | |||
2016年1月 | 4.3 | 4 | 16.2 |
2016年2月 | 8.4 | 8.3 | 23 |
2016年3月 | 14 | 13.5 | 21.4 |
2016年4月 | 19.5 | 21.1 | 26.8 |
2016年5月 | 25.4 | 29.7 | 30.9 |
2016年6月 | 27.5 | 28.4 | 33 |
2016年7月 | 29.7 | 30.5 | 36.7 |
2016年8月 | 33.6 | 31.9 | 37.7 |
2016年9月 | 30.3 | 31.1 | 33 |
2016年10月 | 22.9 | 24.7 | 32 |
2016年11月 | 14.2 | 14.5 | 20.8 |
2016年12月 | 12.2 | 11.9 | 20.2 |
年月 | |||
2017年1月 | 5.5 | 4.7 | 19.5 |
2017年2月 | 9.2 | 8.3 | 20.6 |
2017年3月 | 9.2 | 9.6 | 18.7 |
2017年4月 | 19.5 | 20 | 26.1 |
2017年5月 | 24.5 | 27.7 | 30.9 |
2017年6月 | 25.1 | 29.6 | 30.6 |
2017年7月 | 32 | 34.9 | 35 |
2017年8月 | 29.2 | 29.6 | 37.1 |
2017年9月 | 26.7 | 26.9 | 33.3 |
2017年10月 | 22.3 | 22.3 | 29 |
2017年11月 | 17.3 | 17.4 | 21.9 |
2017年12月 | 9 | 8.8 | 16 |
年月 | |||
2018年1月 | 6.4 | 5.9 | 16 |
2018年2月 | 3.7 | 4.4 | 15.1 |
2018年3月 | 16.3 | 16.4 | 24.2 |
2018年4月 | 24.6 | 24.5 | 28.3 |
2018年5月 | 25.9 | 28.2 | 29 |
2018年6月 | 27.4 | 30.7 | 32.9 |
2018年7月 | 33.9 | 33.9 | 39 |
2018年8月 | 29.7 | 32.5 | 37.3 |
2018年9月 | 27.1 | 28.2 | 33 |
2018年10月 | 21 | 22.1 | 32.3 |
2018年11月 | 17.6 | 17.9 | 22.8 |
2018年12月 | 15.3 | 13 | 23.4 |
年月 | |||
2019年1月 | 4.5 | 4.1 | 14 |
2019年2月 | 8 | 8.1 | 19.5 |
2019年3月 | 14.4 | 13.7 | 23.9 |
2019年4月 | 22.5 | 23.2 | 25.6 |
2019年5月 | 30 | 34.2 | 32.6 |
2019年6月 | 26.1 | 29.4 | 32.3 |
2019年7月 | 30.6 | 33.5 | 34.6 |
2019年8月 | 30.4 | 34.2 | 35.6 |
2019年9月 | 33.2 | 32.6 | 36.2 |
2019年10月 | 25.1 | 25.7 | 30.3 |
2019年11月 | 16.7 | 16.8 | 23.9 |
2019年12月 | 9.6 | 10.2 | 18.9 |
最低気温
共和 | 札幌 | 東京 | |
年月 | 最低気温(℃) | 最低気温(℃) | 最低気温(℃) |
2015年1月 | -8.7 | -9.4 | -2.2 |
2015年2月 | -11.8 | -10.1 | -2.4 |
2015年3月 | -6.6 | -4.5 | -0.4 |
2015年4月 | -2.6 | -1.3 | 2.4 |
2015年5月 | 2.1 | 6.5 | 11.6 |
2015年6月 | 7.2 | 9.4 | 13.4 |
2015年7月 | 7.6 | 11.5 | 17.6 |
2015年8月 | 14.6 | 14.7 | 17.9 |
2015年9月 | 7.4 | 9.8 | 16.1 |
2015年10月 | 0.9 | 1.3 | 10.3 |
2015年11月 | -5.3 | -6.9 | 3.9 |
2015年12月 | -7.9 | -8 | 1.9 |
年月 | |||
2016年1月 | -13.3 | -10.7 | -2.6 |
2016年2月 | -12.6 | -10.9 | 0.1 |
2016年3月 | -11.6 | -6.9 | 1.1 |
2016年4月 | -2.7 | 0.1 | 5.1 |
2016年5月 | -0.4 | 1.7 | 11.9 |
2016年6月 | 5.2 | 8.4 | 14.2 |
2016年7月 | 11.3 | 13.4 | 19 |
2016年8月 | 11.5 | 15.1 | 21.3 |
2016年9月 | 7.6 | 9.5 | 17.6 |
2016年10月 | -0.1 | 0.5 | 9.6 |
2016年11月 | -7.2 | -7 | 0.3 |
2016年12月 | -13.6 | -9.2 | 0 |
年月 | |||
2017年1月 | -15.6 | -12.8 | -2.3 |
2017年2月 | -14.9 | -10.8 | -1.6 |
2017年3月 | -8.9 | -5.7 | 0 |
2017年4月 | -4 | -2.4 | 4.5 |
2017年5月 | 2.5 | 4.2 | 11.3 |
2017年6月 | 4.1 | 7.2 | 14.8 |
2017年7月 | 13.9 | 16 | 20.9 |
2017年8月 | 9.1 | 12.5 | 20 |
2017年9月 | 4.4 | 7.6 | 16 |
2017年10月 | 0.3 | 1.4 | 9.1 |
2017年11月 | -5.4 | -6.6 | 3.2 |
2017年12月 | -8.4 | -9 | -0.2 |
年月 | |||
2018年1月 | -15.3 | -12.7 | -4 |
2018年2月 | -12.9 | -11.1 | -1.8 |
2018年3月 | -8 | -7.8 | 1.7 |
2018年4月 | -1.5 | -0.3 | 5.5 |
2018年5月 | 2 | 5.6 | 9 |
2018年6月 | 5.7 | 7.2 | 14.2 |
2018年7月 | 11.5 | 10.5 | 19.1 |
2018年8月 | 10.3 | 12.8 | 18.3 |
2018年9月 | 7.7 | 10.2 | 14.1 |
2018年10月 | 2.4 | 4.3 | 11.6 |
2018年11月 | -4 | -4 | 5.8 |
2018年12月 | -8.9 | -8.9 | -0.7 |
年月 | |||
2019年1月 | -12.2 | -12.3 | -1.2 |
2019年2月 | -13.8 | -13.1 | -1.2 |
2019年3月 | -6.7 | -4.6 | 1.1 |
2019年4月 | -3.8 | -1.4 | 2.3 |
2019年5月 | 1.9 | 5.9 | 7.9 |
2019年6月 | 6.5 | 9.7 | 13.9 |
2019年7月 | 13.6 | 14.8 | 17.7 |
2019年8月 | 11.5 | 15.7 | 20.7 |
2019年9月 | 6.9 | 9.8 | 17.1 |
2019年10月 | 1.3 | 3.8 | 12.1 |
2019年11月 | -5.9 | -5.4 | 1.6 |
2019年12月 | -9.4 | -7.7 | 2.2 |
降雪量と積雪量を調べたときと同じなのですが、気象庁の観測地点が岩内になく、共和にあるので共和のデータで比べています。
関連記事共和の観測所は岩内郡共和町南幌似にあります。岩内町内で計測した場合とそれほど違いはないと思います。
平均気温と最高気温と最低気温を札幌と東京と並べています。
データからわかること
同じ北海道内だと、絶対ではありませんが、最高気温も最低気温も札幌の方が高い傾向はありそうです。
その影響で平均気温も札幌の方が高い傾向がありそうです。
まとめ
夏の最高気温は北海道でも30度を超えます。
でも平均気温で24度を超えていないというは北海道で住むメリットですね。
そのかわり12月~2月の北海道の平均気温はマイナスになります。寒いです。
それでも私のように暑さが苦手な人には魅力がある土地だと思います。
関連記事 別ブログ