北海道は雪の降る季節になりました。
北海道内でも雪の降る量はかなり違うのですが、後志エリアはどうなのでしょう?
2018年~2023年寒候年のデータをまとめてみました。

寒候年とは前年の8月1日から当年の7月31日までの期間のことです。2018年の寒候年データというのは2017年の8月1日から2018年の7月31日までのデータのことです。

※この記事のデータは気象庁ホームページ(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)の気象庁「過去の気象データ検索」で検索したデータベースをもとに私が作成してものになります。

北海道後志地区2018年~2023年寒候年降雪量と最深積雪量の比較データ

岩内町には観測所がないため、共和町のものを岩内町と考えています。
表中の「~年寒候年」となっている数字は、最深積雪量は一番多かった月の値、降雪量合計は寒候年全体の合計降雪量です。
各市町村左が最深積雪(cm)で右がその月の降雪量の合計(cm)です。
参考のために、後志以外にも札幌のデータを追記しました。

※表は横にスクロールできます。

※この記事のデータは気象庁ホームページ(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)の気象庁「過去の気象データ検索」で検索したデータベースをもとに当ブログ管理者が作成してものになります。

  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都
年月 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm) 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm) 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm) 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm) 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm) 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm) 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm) 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm) 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm) 最深積雪(cm) 降雪量合計(cm)
2017年8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年11月 22 48 29 62 28 122 34 68 42 144 52 169 38 93 39 115 37 107 11 45
2017年12月 39 124 36 102 58 242 59 162 78 242 151 324 102 240 99 242 92 234 45 131
2018年1月 108 207 66 147 119 226 110 182 151 275 184 259 128 209 154 210 157 231 105 210
2018年2月 108 119 80 78 128 162 134 106 182 190 222 202 175 151 163 147 201 188 107 140
2018年3月 83 14 89 74 115 73 126 46 170 97 207 59 169 61 150 32 179 36 103 13
2018年4月 0 0 2 2 1 1 25 6 67 24 93 25 82 21 37 7 62 8 0 0
2018年5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年寒候年 108 512 89 465 128 826 134 570 182 972 222 1038 175 775 163 753 201 804 107 539

  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都
2018年8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年11月 12 25 11 18 11 42 5 18 21 69 53 104 46 92 23 45 16 39 7 15
2018年12月 50 163 31 106 62 220 50 147 95 285 124 310 130 253 81 205 85 233 38 149
2019年1月 47 90 65 125 82 156 74 121 112 170 166 253 135 225 101 132 124 197 58 115
2019年2月 62 79 72 52 99 115 92 80 125 101 202 141 162 125 125 90 147 99 63 66
2019年3月 33 23 41 33 63 49 55 27 91 77 147 59 121 52 78 54 104 58 36 25
2019年4月 6 8 1 1 1 1 1 1 49 42 80 16 73 22 19 17 25 17 7 9
2019年5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年寒候年 62 388 72 335 99 583 92 394 125 744 202 883 162 769 125 543 147 643 63 379
  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都
  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都
2019年8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年11月 15 36 9 44 17 43 10 34 13 43 24 86 31 99 22 57 14 43 11 25
2019年12月 21 81 17 54 20 150 18 90 29 177 63 217 47 181 34 132 33 123 17 81
2020年1月 28 67 39 85 27 132 45 100 43 114 83 148 83 148 55 104 45 86 17 46
2020年2月 31 101 80 195 88 234 69 165 103 245 95 158 90 140 63 132 68 175 28 102
2020年3月 11 2 75 49 53 70 62 62 74 110 86 75 105 118 52 39 67 58 13 23
2020年4月 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 8 1 40 10 0 0 6 6 0 0
2020年5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年寒候年 31 287 80 427 88 629 69 451 103 703 95 685 105 696 63 464 68 491 28 277
  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都

  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都
2020年8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年10月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年11月 15 18 7 19 2 7 7 17 4 17 44 61 39 52 16 29 16 18 1 3
2020年12月 42 119 21 50 74 230 49 114 65 234 119 303 74 208 82 197 85 184 42 97
2021年1月 69 137 57 137 84 177 66 111 105 206 169 249 115 174 124 220 127 204 80 148
2021年2月 81 115 61 75 94 169 81 110 140 201 211 247 142 168 143 159 149 150 69 100
2021年3月 81 39 79 50 124 99 104 54 163 105 236 89 159 86 167 56 184 83 93 51
2021年4月 2 2 0 0 4 4 0 0 47 18 82 15 58 13 27 8 27 12 3 4
2021年5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年寒候年 81 431 79 331 124 686 104 406 163 781 236 964 159 701 167 669 184 651 93 403
  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都

  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都
2021年8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年11月 18 25 2 4 21 39 30 40 55 92 46 58 38 49 37 44 17 26 12 20
2021年12月 37 96 54 114 55 150 62 142 68 202 109 262 78 197 84 193 95 213 41 114
2022年1月 61 123 99 182 95 234 111 176 129 253 179 247 137 220 144 208 154 207 74 136
2022年2月 101 134 133 141 123 167 132 117 156 185 218 213 152 172 187 208 214 207 110 150
2022年3月 65 57 108 34 110 85 117 44 140 92 176 84 149 91 165 75 200 92 101 73
2022年4月 0 0 26 1 31 6 28 5 67 4 99 5 90 9 82 6 98 6 8 1
2022年5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年寒候年 101 435 133 476 123 681 132 524 156 828 218 869 152 738 187 734 214 751 110 494
  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都

  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都
2022年8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年11月 6 7 2 4 3 5 3 5 4 6 16 28 13 24 7 14 9 9 4 7
2022年12月 31 144 35 103 53 230 36 168 90 296 118 289 111 281 53 185 54 168 19 105
2023年1月 64 160 67 117 81 209 90 185 125 198 193 275 136 185 130 233 120 229 50 162
2023年2月 91 144 96 151 125 225 124 152 183 223 230 233 176 181 159 172 163 191 76 145
2023年3月 71 14 77 14 95 41 102 22 152 49 203 25 143 38 136 22 140 23 61 13
2023年4月 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5 52 0 54 2 0 0 0 0 0 0
2023年5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年寒候年 91 469 96 389 125 710 124 532 183 777 230 850 176 711 159 626 163 620 76 432
  共和(岩内) 共和(岩内) 札幌 札幌 余市 余市 小樽 小樽 赤井川 赤井川 倶知安 倶知安 喜茂別 喜茂別 蘭越 蘭越 黒松内 黒松内 寿都 寿都