先日、東京で開催された移住フェアに参加して、北海道の雪の量に関心がある方々が多いと感じたので、久しぶりにデータを出してみました。
2017年から2021年までの前年8月~当年7月まで(寒候年と呼ぶそうです)の最深積雪量と月合計降雪量のデータを月ごとに、札幌市、岩内町、倶知安町で比較しています。
※岩内町には気象庁の観測所がないため、隣町共和町の観測所データを岩内町のデータとして記載します。
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
気象庁「過去の気象データ検索」のデータベースをもとに当ブログ管理人が作成
2017年~2021年の札幌市・岩内町・倶知安町の最深積雪量データ一覧
単位はcmです。
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
気象庁「過去の気象データ検索」のデータベースをもとに当ブログ管理人が作成
札幌 | 共和 | 倶知安 | |
2016年8月 | 0 | 0 | 0 |
2016年9月 | 0 | 0 | 0 |
2016年10月 | 4 | 0 | 2 |
2016年11月 | 23 | 22 | 53 |
2016年12月 | 96 | 43 | 94 |
2017年1月 | 92 | 55 | 113 |
2017年2月 | 96 | 43 | 151 |
2017年3月 | 83 | 38 | 131 |
2017年4月 | 37 | 0 | 80 |
2017年5月 | 0 | 0 | 0 |
2017年6月 | 0 | 0 | 0 |
2017年7月 | 0 | 0 | 0 |
2017年8月 | 0 | 0 | 0 |
2017年9月 | 0 | 0 | 0 |
2017年10月 | 0 | 0 | 0 |
2017年11月 | 29 | 22 | 52 |
2017年12月 | 36 | 39 | 151 |
2018年1月 | 66 | 108 | 184 |
2018年2月 | 80 | 108 | 222 |
2018年3月 | 89 | 83 | 207 |
2018年4月 | 2 | 0 | 93 |
2018年5月 | 0 | 0 | 0 |
2018年6月 | 0 | 0 | 0 |
2018年7月 | 0 | 0 | 0 |
2018年8月 | 0 | 0 | 0 |
2018年9月 | 0 | 0 | 0 |
2018年10月 | 0 | 0 | 0 |
2018年11月 | 11 | 12 | 53 |
2018年12月 | 31 | 50 | 124 |
2019年1月 | 65 | 47 | 166 |
2019年2月 | 72 | 62 | 202 |
2019年3月 | 41 | 33 | 147 |
2019年4月 | 1 | 6 | 80 |
2019年5月 | 0 | 0 | 0 |
2019年6月 | 0 | 0 | 0 |
2019年7月 | 0 | 0 | 0 |
2019年8月 | 0 | 0 | 0 |
2019年9月 | 0 | 0 | 0 |
2019年10月 | 0 | 0 | 0 |
2019年11月 | 9 | 15 | 24 |
2019年12月 | 17 | 21 | 63 |
2020年1月 | 39 | 28 | 83 |
2020年2月 | 80 | 31 | 95 |
2020年3月 | 75 | 11 | 86 |
2020年4月 | 0 | 0 | 8 |
2020年5月 | 0 | 0 | 0 |
2020年6月 | 0 | 0 | 0 |
2020年7月 | 0 | 0 | 0 |
2020年8月 | 0 | 0 | 0 |
2020年9月 | 0 | 0 | 0 |
2020年10月 | 0 | 1 | 0 |
2020年11月 | 7 | 15 | 44 |
2020年12月 | 21 | 42 | 119 |
2021年1月 | 57 | 69 | 169 |
2021年2月 | 61 | 81 | 211 |
2021年3月 | 79 | 81 | 236 |
2021年4月 | 0 | 2 | 82 |
2021年5月 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月 | 0 | 0 | 0 |
2017年寒候年は倶知安町の2月151cmが最深積雪。寒候年最深積雪が3地域比較で一番少なかったのが岩内町(共和町)の55cmでした。
2018年寒候年は倶知安町2月の222cm が最深積雪。寒候年最深積雪が 3地域比較で 一番少なかったのが札幌市の89cmでした。
2019年寒候年は倶知安町2月の202cm が最深積雪。寒候年最深積雪が 3地域比較で 一番少なかったのが岩内町(共和町)の62cmでした。
2020年寒候年は倶知安町2月の95cm が最深積雪。寒候年最深積雪が 3地域比較で 一番少なかったのが岩内町(共和町)の31cmでした。
2021年寒候年は倶知安町3月の236cm が最深積雪。寒候年最深積雪が 3地域比較で 一番少なかったのが札幌市の79cmでした。
2020年寒候年は3地域ともに最深積雪が少なくて、特に岩内町(共和町)が少なかったですね。
2017年~2021年の札幌市・岩内町・倶知安町の降雪量データ一覧
単位はcmです。
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
気象庁「過去の気象データ検索」のデータベースをもとに当ブログ管理人が作成
札幌 | 共和 | 倶知安 | |
2016年8月 | 0 | 0 | 0 |
2016年9月 | 0 | 0 | 0 |
2016年10月 | 4 | 0 | 2 |
2016年11月 | 39 | 43 | 171 |
2016年12月 | 198 | 136 | 235 |
2017年1月 | 106 | 97 | 160 |
2017年2月 | 88 | 64 | 173 |
2017年3月 | 73 | 27 | 90 |
2017年4月 | 4 | 0 | 4 |
2017年5月 | 0 | 0 | 0 |
2017年6月 | 0 | 0 | 0 |
2017年7月 | 0 | 0 | 0 |
2017年8月 | 0 | 0 | 0 |
2017年9月 | 0 | 0 | 0 |
2017年10月 | 0 | 0 | 0 |
2017年11月 | 62 | 48 | 169 |
2017年12月 | 102 | 124 | 324 |
2018年1月 | 147 | 207 | 259 |
2018年2月 | 78 | 119 | 202 |
2018年3月 | 74 | 14 | 59 |
2018年4月 | 2 | 0 | 25 |
2018年5月 | 0 | 0 | 0 |
2018年6月 | 0 | 0 | 0 |
2018年7月 | 0 | 0 | 0 |
2018年8月 | 0 | 0 | 0 |
2018年9月 | 0 | 0 | 0 |
2018年10月 | 0 | 0 | 0 |
2018年11月 | 18 | 25 | 104 |
2018年12月 | 106 | 163 | 310 |
2019年1月 | 125 | 90 | 253 |
2019年2月 | 52 | 79 | 141 |
2019年3月 | 33 | 23 | 59 |
2019年4月 | 1 | 8 | 16 |
2019年5月 | 0 | 0 | 0 |
2019年6月 | 0 | 0 | 0 |
2019年7月 | 0 | 0 | 0 |
2019年8月 | 0 | 0 | 0 |
2019年9月 | 0 | 0 | 0 |
2019年10月 | 0 | 0 | 0 |
2019年11月 | 44 | 36 | 86 |
2019年12月 | 54 | 81 | 217 |
2020年1月 | 85 | 67 | 148 |
2020年2月 | 195 | 101 | 158 |
2020年3月 | 49 | 2 | 75 |
2020年4月 | 0 | 0 | 1 |
2020年5月 | 0 | 0 | 0 |
2020年6月 | 0 | 0 | 0 |
2020年7月 | 0 | 0 | 0 |
2020年8月 | 0 | 0 | 0 |
2020年9月 | 0 | 0 | 0 |
2020年10月 | 0 | 1 | 0 |
2020年11月 | 19 | 18 | 61 |
2020年12月 | 50 | 119 | 303 |
2021年1月 | 137 | 137 | 249 |
2021年2月 | 75 | 115 | 247 |
2021年3月 | 50 | 39 | 89 |
2021年4月 | 0 | 2 | 15 |
2021年5月 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月 | 0 | 0 | 0 |
2017年寒候年は倶知安町の2016年12月235cmが合計降雪量の最大。
2018年寒候年は倶知安町の2017年12月324cmが合計降雪量の最大。
2019年寒候年は倶知安町の2018年12月310cmが合計降雪量の最大。
2020年寒候年は倶知安町の2019年12月217cmが合計降雪量の最大。
2021年寒候年は倶知安町の2020年12月303cmが合計降雪量の最大。
2017年~2021年寒候年では、どの年も月降雪量の合計が一番多いのは倶知安町でした。
倶知安町は12月が一番降雪量の合計が多い月というのは、初めて知りました。
一般的に1月、2月くらいが一番多いのかなと思っていました。気温が寒くて積もるから、降っている量も多く感じるのかもしれませんね。
関連記事